Klubbkamp Ankaret-MPF
Klubbkamp Ankaret - MPF    
    Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Summa
Ankaret          
Börje Jading 159 166 206 219 750
Kenneth Lundgren 173 194 186 180 733
Hösse   149 190 179 199 717
Åke Olsson 156 201 181 173 711
KG Lindström 185 170 204 148 707
Marit Järvinen 165 172 159 209 705
Nisse Södling 191 140 197 168 696
Kjell Andersson 161 191 169 168 689
Björn  Bråby 183 148 150 175 656
Anders Svedberg 171 166 157 143 637
Lennart Jansson 167 125 180 148 620
Margit Ryklint 146 156 132 178 612
Tuula Törnudd 148 137 178 141 604
Ragnhild Olsson 150 172 117 147 586
Solveig Tisell 144 132 136 169 581
L-Å Olausson 145 131 145 148 569
summa   2593 2591 2676 2713 10573
MPF            
Charles Nylund II 213 183 209 192 797
Hilding Mattsson 199 201 181 203 784
Rolf Eriksson 180 171 198 170 719
Charles Nylund 175 193 161 187 716
Bert Lundberg 202 184 132 170 688
Harto Virtanen 162 141 234 151 688
Anders Sjövall 161 158 195 169 683
Eugen  Johansson 154 161 167 181 663
Tryggve Welin 158 174 145 176 653
Paul Mattsson 150 146 149 200 645
Gunnar Björkvall 196 148 137 152 633
Junis Flöjt 134 164 157 170 625
Carita Jansson 132 138 194 138 602
Leif Örn 146 127 158 160 591
Gun Andersson 161 117 166 122 566
Brita Johansson 111 152 148 152 563
summa   2634 2558 2731 2693 10616
Diff           43
Postad 19 Mar 2018
Powered by CuteNews