Medieförbundets FM / Viestintäalan ammattiliiton SM
ÅBF / Mariehamns bokarbetarförening r.f. 09-25.03.2007
Herrar / Miehet
(klicka på slutresultatet för att se spelarens protokoll)
(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan)
Pl.
Sij.
Namn
Nimi
Klubb
Seura
Resultat
Tulos
Hcp
Tas
Totalt
Summa
1 Timo Ahlgren TAMMERFORS/TAMPERE 1.354 78 1.432
2 Ahti Nyman BORGÅ/PORVOO 1.317 78 1.395
3 Stefan Friman EKENÄS/TAMMISAARI 1.278 48 1.326
4 Sami Jokinen ST:MICHEL/MIKKELI 1.267 42 1.309
5 Matti Pitkänen BORGÅ/PORVOO 1.200 96 1.296
6 Jukka Hooli KARLEBY/KOKKOLA 1.272 18 1.290
7 Pertti Krook HELSINGFORS/HELSINKI 1.090 198 1.288
8 Henry Johansson HELSINGFORS/HELSINKI 1.195 84 1.279
9 Matti Kaskela TAVASTEHUS/HÄMEENLINNA 1.217 60 1.277
10 Kari Piitulainen HYVINGE/HYVINKÄÄ 1.154 114 1.268
11 Jarmo Erkkilä TAMMERFORS/TAMPERE 1.088 180 1.268
12 Tomas Strandberg HELSINGFORS/HELSINKI 1.067 198 1.265
13 Antti Huumonen HELSINGFORS/HELSINKI 1.191 72 1.263
14 Teuvo Hurskainen HELSINGFORS/HELSINKI 1.122 138 1.260
15 Juha Ihatsu HYVINGE/HYVINKÄÄ 1.120 138 1.258
16 Kai Rolig ST:MICHEL/MIKKELI 1.191 66 1.257
17 Kari Kokko HELSINGFORS/HELSINKI 1.050 198 1.248
18 Jouko Väätämöinen ST:MICHEL/MIKKELI 1.179 66 1.245
19 Ben-Albert Filppu ÅBO/TURKU 1.148 96 1.244
20 Hannu Kuparinen HELSINGFORS/HELSINKI 1.137 102 1.239
21 Aki Päivinen TAVASTEHUS/HÄMEENLINNA 1.101 138 1.239
22 Pekka Talaslahti HELSINGFORS/HELSINKI 1.041 198 1.239
23 Hannu Hallikainen HELSINGFORS/HELSINKI 1.167 66 1.233
24 Väinö Selin TAMMERFORS/TAMPERE 1.119 114 1.233
25 Seppo Lahtinen TAVASTEHUS/HÄMEENLINNA 1.111 120 1.231
26 Tapani Pennanen TAVASTEHUS/HÄMEENLINNA 1.033 198 1.231
27 Markku Laaksonen TAVASTEHUS/HÄMEENLINNA 1.169 60 1.229
28 Vesa Hokkanen HYVINGE/HYVINKÄÄ 1.022 198 1.220
29 Timo Rauha BORGÅ/PORVOO 1.158 60 1.218
30 Raimo Mäki HELSINGFORS/HELSINKI 1.056 156 1.212
31 Arto Rannanoja TAVASTEHUS/HÄMEENLINNA 1.077 132 1.209
32 Olli Mäkinen TAMMERFORS/TAMPERE 1.083 120 1.203
33 Risto Laukkanen HELSINGFORS/HELSINKI 1.132 66 1.198
34 Matti Nurmi HELSINGFORS/HELSINKI 1.111 84 1.195
35 Reino Hämäläinen BORGÅ/PORVOO 1.068 126 1.194
36 Keijo Kekäläinen KUOPIO 1.103 90 1.193
37 Kari Lintunen TAMMERFORS/TAMPERE 1.107 84 1.191
38 Mauri Rainio BORGÅ/PORVOO 1.071 102 1.173
39 Seppo Häyrynen TAMMERFORS/TAMPERE 1.075 96 1.171
40 Harri Sarlin ÅBO/TURKU 1.057 114 1.171
41 Jouni Koskinen HELSINGFORS/HELSINKI 1.033 138 1.171
42 Erik Olin HELSINGFORS/HELSINKI 1.091 78 1.169
43 Kalevi Rissanen KUOPIO 1.113 54 1.167
44 Martti Savolainen KUOPIO 969 198 1.167
45 Olli Viitanen ST:MICHEL/MIKKELI 1.057 108 1.165
46 Teuvo Myllymaa HELSINGFORS/HELSINKI 1.026 138 1.164
47 Pentti Turunen TAMMERFORS/TAMPERE 983 180 1.163
48 Jouko Auvinen HYVINGE/HYVINKÄÄ 964 198 1.162
49 Risto Oittinen HELSINGFORS/HELSINKI 964 198 1.162
50 Tage Johansson HELSINGFORS/HELSINKI 961 198 1.159
51 Matti Siltanen KUOPIO 1.000 156 1.156
52 Olle Helenius EKENÄS/TAMMISAARI 953 198 1.151
53 Paavo Majaniemi HELSINGFORS/HELSINKI 1.060 78 1.138
54 Ari Lehtinen RAUMO/RAUMA 933 198 1.131
55 Juha Saastamoinen HELSINGFORS/HELSINKI 933 198 1.131
56 Rauno Kestilä TAMMERFORS/TAMPERE 1.022 108 1.130
57 Seppo Soikkeli ÅBO/TURKU 932 198 1.130
58 Ari Salminen RAUMO/RAUMA 931 198 1.129
59 Kari Jokinen ÅBO/TURKU 983 144 1.127
60 Jarmo Lindroos HELSINGFORS/HELSINKI 950 174 1.124
61 Antero Aarniovuori HELSINGFORS/HELSINKI 926 198 1.124
62 Risto Lampi TAMMERFORS/TAMPERE 1.006 108 1.114
63 Keijo Kuivasaari TAVASTEHUS/HÄMEENLINNA 987 114 1.101
64 Jouko Pirttikoski HELSINGFORS/HELSINKI 899 198 1.097
65 Kari Lyytikäinen HYVINGE/HYVINKÄÄ 889 198 1.087
66 Pekka Kankkonen TAMMERFORS/TAMPERE 880 198 1.078
67 Pentti Rantala HELSINGFORS/HELSINKI 971 102 1.073
68 Kari Nykänen TAMMERFORS/TAMPERE 869 198 1.067
69 Jari Mikkola TAMMERFORS/TAMPERE 850 198 1.048
70 Ari Hakulinen ÅBO/TURKU 849 198 1.047
71 Leif Lindblom HELSINGFORS/HELSINKI 838 198 1.036
72 Rauli Lindholm ÅBO/TURKU 836 198 1.034
73 Eero Niskanen KUOPIO 929 102 1.031
74 Kristian Silfverberg HELSINGFORS/HELSINKI 883 132 1.015
75 Matti Tuomola RAUMO/RAUMA 781 198 979
76 Seppo Varjonen ÅBO/TURKU 839 132 971
77 Ari-Matti Vainiopää RAUMO/RAUMA 731 198 929
78 Timo Hitonen ÅLAND 699 198 897
79 Jukka Kivilä ÅBO/TURKU 678 198 876
80 Mikko Kinnunen KUOPIO 644 198 842
81 Eero Tuovinen KUOPIO 544 198 742
© 1999-2007 Ålands Bowlingförbund r.f. Senast uppdaterad 25.03.2007, kl. 11:43:53 Viimeksi päivitetty