Riksserien i BOWLING | Vaasan keilahalli | VALTAKUNNANSARJA |
DIVISION 1 HERRAR | ZON 1 - 25.11.2006 - LOHKO 1 | MIESTEN YKKÖSSARJA |
Lag Joukkue |
hemort paikka |
m o |
v | o t |
f h |
totalt summa |
bonus | m-tal ka |
bästa paras |
skillnad ero |
WRB | Seinäjoki | 16 | 12 | 0 | 4 | 18.624 | 1.800 | 1.051,50 | 1.135 | |
BC Story | Vantaa | 16 | 11 | 0 | 5 | 18.587 | 1.650 | 1.058,56 | 1.217 | -37 |
WBT | Varkaus | 16 | 10 | 0 | 6 | 17.909 | 1.500 | 1.025,56 | 1.130 | -715 |
Veljmiehet | Kuopio | 16 | 8 | 0 | 8 | 17.542 | 1.200 | 1.021,38 | 1.140 | -1.082 |
Momi | Helsinki | 16 | 8 | 0 | 8 | 17.335 | 1.200 | 1.008,44 | 1.187 | -1.289 |
Alfa B C | Raisio | 16 | 7 | 0 | 9 | 17.139 | 1.050 | 1.005,56 | 1.105 | -1.485 |
Team 2000 | Vaasa | 16 | 8 | 0 | 8 | 17.110 | 1.200 | 994,38 | 1.161 | -1.514 |
Mistral | Porvoo | 16 | 7 | 0 | 9 | 16.832 | 1.050 | 986,38 | 1.100 | -1.792 |
AS | Kouvola | 16 | 7 | 0 | 9 | 16.768 | 1.050 | 982,38 | 1.036 | -1.856 |
Patteri II | Helsinki | 16 | 6 | 0 | 10 | 16.761 | 900 | 991,31 | 1.080 | -1.863 |
MIFK | Åland | 16 | 7 | 0 | 9 | 16.722 | 1.050 | 979,50 | 1.063 | -1.902 |
ET | Kotka | 16 | 5 | 0 | 11 | 16.375 | 750 | 976,56 | 1.075 | -2.249 |
MATCHRESULTAT | OTTELUTULOS |
INDIVIDUELLA RESULTAT | HENKILÖKOHTAINEN TULOS |
Namn nimi |
förening seura |
serie 1 sarja 1 |
serie 2 sarja 2 |
serie 3 sarja 3 |
serie 4 sarja 4 |
serie 5 sarja 5 |
totalt summa |
m-tal ka |
Toni Toivonen | BC Story | 257 | 209 | 225 | 691 | 230,33 | ||
Ilkka Saari | BC Story | 221 | 257 | 221 | 223 | 224 | 1.146 | 229,20 |
Oskari Marttila | ET | 226 | 201 | 222 | 267 | 215 | 1.131 | 226,20 |
Ontrei Löövi | ET | 242 | 187 | 185 | 260 | 255 | 1.129 | 225,80 |
Harri Kalliokoski | WRB | 279 | 235 | 190 | 230 | 194 | 1.128 | 225,60 |
Mikko Vainio | BC Story | 206 | 197 | 267 | 197 | 246 | 1.113 | 222,60 |
Pekka Mäyry | WRB | 182 | 202 | 268 | 257 | 203 | 1.112 | 222,40 |
Teemu Hautamäki | WRB | 276 | 222 | 208 | 233 | 171 | 1.110 | 222,00 |
Pentti Kortemäki | Patteri II | 201 | 199 | 239 | 230 | 235 | 1.104 | 220,80 |
Olli Kovanen | Momi | 225 | 178 | 244 | 189 | 265 | 1.101 | 220,20 |
Jens Kvarnström | MIFK | 186 | 255 | 211 | 234 | 194 | 1.080 | 216,00 |
Heikki Laitinen | AS | 219 | 230 | 193 | 209 | 226 | 1.077 | 215,40 |
Kai Markus Keiski | Alfa B C | 199 | 180 | 236 | 231 | 226 | 1.072 | 214,40 |
Risto Sankilampi | WBT | 150 | 206 | 245 | 224 | 245 | 1.070 | 214,00 |
Kimmo Huurinainen | Patteri II | 214 | 192 | 191 | 235 | 236 | 1.068 | 213,60 |
Mika Vallasvuo | Momi | 209 | 206 | 242 | 199 | 207 | 1.063 | 212,60 |
Marko Sonkkila | Alfa B C | 246 | 229 | 196 | 192 | 199 | 1.062 | 212,40 |
Andrei Liljegren | Team 2000 | 177 | 224 | 236 | 637 | 212,33 | ||
Arttu Sadeharju | WRB | 173 | 234 | 228 | 188 | 234 | 1.057 | 211,40 |
Kari Hurri | WBT | 204 | 180 | 219 | 258 | 188 | 1.049 | 209,80 |
Björn Käldman | Team 2000 | 224 | 170 | 216 | 169 | 267 | 1.046 | 209,20 |
Kari Saari | WRB | 225 | 184 | 184 | 213 | 240 | 1.046 | 209,20 |
Mats Rosberg | MIFK | 215 | 208 | 216 | 215 | 191 | 1.045 | 209,00 |
Magnus Lönnroth | Momi | 215 | 248 | 165 | 181 | 235 | 1.044 | 208,80 |
Esa Rantala | BC Story | 184 | 200 | 237 | 216 | 201 | 1.038 | 207,60 |
Risto Kyttä | Veljmiehet | 203 | 187 | 244 | 200 | 201 | 1.035 | 207,00 |
Kari Murtomäki | Alfa B C | 220 | 148 | 253 | 621 | 207,00 | ||
Jarmo Sinilaakso | Mistral | 227 | 203 | 203 | 220 | 181 | 1.034 | 206,80 |
Pasi Määttä | Veljmiehet | 213 | 213 | 179 | 204 | 224 | 1.033 | 206,60 |
Petri Murto | Alfa B C | 202 | 189 | 180 | 241 | 212 | 1.024 | 204,80 |
Toni Sorvo | AS | 220 | 170 | 178 | 256 | 191 | 1.015 | 203,00 |
Pasi Laari | AS | 211 | 183 | 210 | 187 | 216 | 1.007 | 201,40 |
Pekka Nykänen | WBT | 160 | 183 | 221 | 212 | 229 | 1.005 | 201,00 |
Janne Koivisto | Team 2000 | 227 | 183 | 234 | 158 | 802 | 200,50 | |
Kai Kurki | Mistral | 224 | 175 | 175 | 180 | 246 | 1.000 | 200,00 |
Jukka Nurminen | Mistral | 235 | 158 | 206 | 200 | 799 | 199,75 | |
Mikko Kalliomäki | Momi | 212 | 175 | 194 | 213 | 794 | 198,50 | |
Kalevi Karvala | Team 2000 | 232 | 165 | 397 | 198,50 | |||
Arto Piiponniemi | BC Story | 223 | 189 | 214 | 181 | 183 | 990 | 198,00 |
Henri Nieminen | AS | 191 | 192 | 214 | 212 | 179 | 988 | 197,60 |
Sami Päiväniemi | Veljmiehet | 225 | 147 | 185 | 215 | 214 | 986 | 197,20 |
Jari Hurri | WBT | 192 | 192 | 186 | 195 | 215 | 980 | 196,00 |
Teemu Laitinen | Mistral | 168 | 209 | 200 | 204 | 781 | 195,25 | |
Kimmo Nyman | Team 2000 | 195 | 186 | 153 | 245 | 779 | 194,75 | |
Jukka Kivelä | Patteri II | 199 | 184 | 199 | 216 | 171 | 969 | 193,80 |
Frej Dahlbom | Alfa B C | 198 | 248 | 180 | 191 | 150 | 967 | 193,40 |
Mauno Väyrynen | MIFK | 202 | 190 | 187 | 191 | 770 | 192,50 | |
Christoffer Ekblad | Team 2000 | 219 | 144 | 189 | 213 | 765 | 191,25 | |
Jukka Mussalo | ET | 205 | 218 | 175 | 154 | 752 | 188,00 | |
Esa Paavola | ET | 198 | 196 | 170 | 564 | 188,00 | ||
Jussi Petäjä | Patteri II | 142 | 183 | 234 | 186 | 193 | 938 | 187,60 |
Ove Pellas | MIFK | 172 | 226 | 188 | 159 | 193 | 938 | 187,60 |
Miikka Törhönen | Veljmiehet | 237 | 156 | 179 | 176 | 748 | 187,00 | |
Oskari Hakkarainen | Momi | 190 | 159 | 191 | 202 | 742 | 185,50 | |
Boris Bergman | MIFK | 214 | 172 | 171 | 177 | 193 | 927 | 185,40 |
Seppo Sutinen | Patteri II | 214 | 189 | 152 | 555 | 185,00 | ||
Olli Ikäheimo | Veljmiehet | 224 | 175 | 192 | 146 | 737 | 184,25 | |
Kimmo Järvinen | AS | 183 | 198 | 190 | 166 | 182 | 919 | 183,80 |
Pasi Luoma | ET | 178 | 216 | 151 | 210 | 148 | 903 | 180,60 |
Tuomo Lehto | Alfa B C | 191 | 168 | 359 | 179,50 | |||
Jani Sjölund | Team 2000 | 215 | 123 | 200 | 538 | 179,33 | ||
Matti Holopainen | WBT | 144 | 175 | 205 | 189 | 713 | 178,25 | |
Ismo Peltonen | Mistral | 184 | 183 | 167 | 534 | 178,00 | ||
Joni Törhönen | Veljmiehet | 181 | 172 | 353 | 176,50 | |||
Stefan Lönnroth | Mistral | 205 | 167 | 169 | 165 | 706 | 176,50 | |
Matti Paasikoski | Momi | 201 | 147 | 348 | 174,00 | |||
Kim Liukkonen | BC Story | 189 | 156 | 345 | 172,50 | |||
Markku Ahonala | Patteri II | 173 | 163 | 336 | 168,00 | |||
Jyri Hämäläinen | ET | 130 | 163 | 184 | 477 | 159,00 | ||
Hilding Mattsson | MIFK | 147 | 147 | 147,00 | ||||
Matti Ikäheimonen | WBT | 135 | 135 | 135,00 |
© 1996-2006, Bowldata kb. |
Senast uppdaterad 26.11.2006 |
Webmaster |