Klubbkamp, IFK Mariehamn - FP, 17.05.2014
Pl. Namn Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Serie 7 Serie 8 Totalt X /
Klicka på totalresultatet för protokoll
IFK Mariehamn
1 Oskar Mattsson 201 223 170 198 279 174 188 213 1646 44 29
2 Kim Nyman 186 170 218 203 214 197 203 209 1600 47 23
3 Boris Bergman 161 178 185 193 209 226 192 171 1515 35 37
4 Ove Pellas 177 190 159 149 175 177 203 228 1458 32 36
5 Marcus Björk 176 175 213 179 199 197 185 121 1445 34 31
6 Katarina Sundberg 178 201 197 162 154 156 223 169 1440 36 35
7 Hilding Mattsson 169 177 144 189 179 220 168 188 1434 30 38
8 Frank Röholm 156 150 174 116 124 168 207 132 1227 33 22
Summa 1404 1464 1460 1389 1533 1515 1569 1431 11765  
Totalt   2868 4328 5717 7250 8765 10334 11765  
FP
1 Börje Sontag 199 244 199 200 178 222 207 223 1672 45 29
2 Linus Boström 203 179 160 233 168 204 188 189 1524 40 30
3 Kenneth Carlberg 146 198 168 172 167 248 203 187 1489 34 34
4 Esa Mäkinen 190 191 180 191 159 175 180 174 1440 26 44
5 Peter Mannström 159 153 149 145 174 180 210 176 1346 26 33
6 Bo-Krister Niemi 170 160 160 193 158 156 140 188 1325 29 29
7 Hannu Westerling 172 167 159 144 149 150 181 178 1300 33 18
8 Jan-Mikael Niemi 126 130 146 118 152 124 125 148 1069 17 23
Summa 1365 1422 1321 1396 1305 1459 1434 1463 11165  
Totalt   2787 4108 5504 6809 8268 9702 11165  
 
Diff -39 -42 -139 7 -228 -56 -135 32  
Diff totalt   -81 -220 -213 -441 -497 -632 -600  
© Bowldata kb 1982-2024