Klubbkamp, IFK Mariehamn - FP, 22.04.2017
Pl. Namn Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Serie 7 Serie 8 Totalt X /
Klicka på totalresultatet för protokoll
IFK Mariehamn
1 Ove Pellas 198 231 247 239 221 238 198 231 1803 51 27
2 Katarina Sundberg 207 206 264 217 172 247 249 198 1760 51 28
3 Sebastian Cronholm 215 188 189 206 252 217 237 237 1741 54 20
4 Oskar Welin 217 216 215 217 194 159 257 226 1701 57 25
5 Guy Möller 190 208 224 166 196 277 222 190 1673 41 30
6 Hilding Mattsson 187 214 178 179 234 214 224 169 1599 38 36
7 Alvin Kvarnström 219 214 147 190 231 188 183 202 1574 34 29
8 Frank Röholm 226 161 180 171 181 183 215 242 1559 29 35
Summa 1659 1638 1644 1585 1681 1723 1785 1695 13410  
Totalt   3297 4941 6526 8207 9930 11715 13410  
FP
1 Toni Berg 223 254 217 246 191 211 202 199 1743 46 35
2 Peter Mannström 265 247 245 192 150 166 181 251 1697 41 30
3 Börje Sontag 196 205 179 211 215 215 180 221 1622 36 41
4 Anders Kevin 181 195 160 226 230 207 142 249 1590 43 28
5 Kristian Hortelin 216 204 203 199 199 178 188 170 1557 34 36
6 Hannu Westerling 178 207 227 202 202 184 205 148 1553 27 40
7 Johanna Grönberg 213 217 187 227 197 163 179 154 1537 26 39
8 Roland Granberg 156 161 169 170 183 214 204 138 1395 25 36
Summa 1628 1690 1587 1673 1567 1538 1481 1530 12694  
Totalt   3318 4905 6578 8145 9683 11164 12694  
 
Diff -31 52 -57 88 -114 -185 -304 -165  
Diff totalt   21 -36 52 -62 -247 -551 -716  
© Bowldata kb 1982-2024