Klubbkamp, MPF - Täby, 03.05.2019
Pl. Namn Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Totalt X /
Klicka på totalresultatet för protokoll
MPF
1 Charles Nylund 214 258 246 256 974 32 10
2 Leo Hilokoski 183 289 166 206 844 22 13
3 Rolf Eriksson 195 257 190 196 838 21 18
4 Hilding Mattsson 158 214 205 235 812 19 17
5 Bert Lundberg 172 200 202 214 788 21 17
6 Guy Möller 161 234 147 224 766 21 14
7 Gunnar Björkvall 165 189 193 194 741 14 22
8 Ove Andersson 210 151 184 172 717 12 22
9 Gun Andersson 156 171 157 189 673 14 13
10 Doris Nordberg 192 167 146 158 663 14 16
11 Annelie Nylund 158 137 163 202 660 15 12
12 Roger Eriksson 142 183 148 186 659 13 19
13 Paul Mattsson 138 161 199 149 647 12 15
14 Torsten Wikstrand 182 156 157 152 647 8 22
15 Harto Virtanen 161 158 178 149 646 14 14
16 Brita Johansson 179 144 149 161 633 9 19
17 Gun Andersson 154 171 151 152 628 13 15
18 Leif Örn 162 165 160 137 624 14 13
19 Eugen Johansson 138 136 159 182 615 8 18
20 Carita Jansson 155 147 160 127 589 11 12
21 Leif Selenius 136 179 137 134 586 9 17
22 Junis Flöjt 157 168 119 140 584 9 13
23 Bengt Carlström 161 140 137 144 582 11 13
24 Ingvald Oskarsson 157 126 110 116 509 5 11
Summa 3986 4301 3963 4175 16425  
Totalt   8287 12250 16425  
Täby
1 Sven Bohlin 232 174 188 187 781 20 16
2 Lasse Palmér 182 209 182 181 754 17 19
3 Lars Magnusson 181 163 221 185 750 20 13
4 Fred Adolfsson 186 201 189 157 733 15 21
5 Lennart Sjöman 180 167 193 170 710 13 20
6 Denny Åhrman 173 181 188 160 702 14 18
7 Anders Ekstrand 155 167 179 182 683 16 13
8 Fred Adolfsson 171 158 171 177 677 9 21
9 Sören Wiklund 139 177 193 144 653 12 16
10 Kjell Wallén 160 170 127 189 646 12 15
11 Åke Widerström 167 181 147 139 634 12 17
12 Sören Rovén 136 166 170 160 632 11 15
13 Kjell Rovén 174 145 139 157 615 8 19
14 Denny Åhrman 140 146 149 168 603 8 16
15 Bosse Gladén 171 146 157 114 588 9 15
16 Birgitta Jansson 113 141 136 192 582 8 12
17 Karin Andersson 158 132 153 138 581 7 17
18 Beate Ekstrand 151 130 141 150 572 11 14
19 Arne Andersson 142 148 138 125 553 8 14
20 Lars Augustinsson 121 156 141 130 548 10 12
21 Ove Redner 108 127 167 104 506 7 11
22 Stig Velander 127 133 135 101 496 4 11
23 Laila Sundqvist 81 94 110 150 435 5 5
24 Maj-Britt Peterson 89 83 119 114 405 1 10
Summa 3637 3695 3833 3674 14839  
Totalt   7332 11165 14839  
 
Diff -349 -606 -130 -501  
Diff totalt   -955 -1085 -1586  
© Bowldata kb 1982-2024