Klubbkamp, MPF - Hagunda, 13.09.2019
Pl. Namn Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Totalt X /
Klicka på totalresultatet för protokoll
MPF
1 Harto Virtanen 176 191 139 189 695 17 12
2 Roger Eriksson 180 166 165 156 667 10 21
3 Gun Andersson 124 169 184 158 635 7 20
4 Henrik Kivisalo 152 136 142 174 604 3 24
5 Robert von Pfaler 134 154 143 145 576 7 16
6 Eugen Johansson 142 135 137 150 564 7 15
7 Bengt Carlström 128 160 126 150 564 6 18
8 Brita Johansson 150 144 135 125 554 4 19
9 Ove Andersson 110 173 151 118 552 8 13
10 Torsten Wikstrand 134 153 111 144 542 7 16
11 Leif Örn 118 129 148 133 528 8 11
12 Ingvald Oskarsson 131 129 140 110 510 5 15
13 Junis Flöjt 124 97 126 137 484 5 12
Summa 1803 1936 1847 1889 7475  
Totalt   3739 5586 7475  
Hagunda
1 Sören Larsson 178 125 131 143 577 9 16
2 Leif Blomgren 147 122 133 107 509 4 15
3 Henry Öhrstedt 112 132 126 125 495 2 17
4 Göran Andersson 131 107 125 128 491 6 8
5 Bengt Pettersson 104 129 126 124 483 6 10
6 Ingrid Karlsson 107 114 147 105 473 5 12
7 Margareta Fernholm 113 107 139 109 468 3 14
8 Monica Johansson 100 127 119 119 465 5 9
9 Marianne Söderman 108 125 110 122 465 5 10
10 Renate Krabbe 121 116 112 116 465 3 11
11 Dagny Lindelöf 114 90 114 102 420 2 8
12 Maude Andersson 110 102 90 100 402 3 6
13 Karl-Henry Karlsson 125 102 96 79 402 2 9
Summa 1570 1498 1568 1479 6115  
Totalt   3068 4636 6115  
 
Diff -233 -438 -279 -410  
Diff totalt   -671 -950 -1360  
© Bowldata kb 1982-2024