Klubbkamp, MPF - PRO Håbo, 16.09.2019
Pl. Namn Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Totalt X /
Klicka på totalresultatet för protokoll
MPF
1 Charles Nylund 191 193 229 258 871 25 15
2 Rolf Eriksson 191 245 253 154 843 26 9
3 Leo Hilokoski 201 205 167 203 776 22 12
4 Hilding Mattsson 227 190 162 185 764 15 22
5 Paul Mattsson 176 171 167 194 708 13 21
6 Gunnar Björkvall 182 141 168 169 660 10 20
7 Doris Nordberg 135 125 209 169 638 11 17
8 Carita Jansson 174 161 124 172 631 10 18
9 Harto Virtanen 136 179 161 146 622 12 16
10 Ove Andersson 143 141 185 153 622 11 15
11 Henrik Kivisalo 133 169 114 200 616 9 16
12 Brita Johansson 138 180 155 127 600 8 18
13 Annelie Nylund 145 116 158 148 567 10 12
14 Eugen Johansson 157 118 150 138 563 9 11
15 Anders Sjövall 148 135 156 114 553 10 10
16 Torsten Wikstrand 115 114 132 137 498 6 12
Summa 2592 2583 2690 2667 10532  
Totalt   5175 7865 10532  
PRO Håbo
1 Jan-Erik Johansson 203 161 201 195 760 18 17
2 Jan Freidman 191 172 182 213 758 19 18
3 Åke Nilsson 215 160 159 190 724 17 18
4 Anita Johnsson 187 164 174 178 703 10 24
5 Karin Alm 164 179 191 138 672 15 14
6 Hans Samuelsson 225 138 170 115 648 15 10
7 Inger Holmström 165 138 168 171 642 9 19
8 Arne Kristiansson 138 168 161 162 629 9 17
9 Pertti Huhtala 136 182 138 160 616 10 17
10 Bengt Sahlén 157 144 146 169 616 9 19
11 Mats Holmqvist 135 144 153 176 608 10 15
12 Göran Toft 168 131 172 130 601 11 16
13 Ingela Blomgren 122 158 107 170 557 8 12
14 Arne Andersson 143 114 148 142 547 8 16
15 Lennart Gren 82 138 126 149 495 6 12
16 Owe Holmkvist 102 115 122 114 453 3 11
Summa 2533 2406 2518 2572 10029  
Totalt   4939 7457 10029  
 
Diff -59 -177 -172 -95  
Diff totalt   -236 -408 -503  
© Bowldata kb 1982-2024