Klubbkamp, MPF - Pargasiterna, 17.05.2022
Pl. Namn Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Totalt X /
Klicka på totalresultatet för protokoll
MPF
1 Rolf Eriksson 202 214 228 202 846 10 28
2 Hilding Mattsson 221 215 203 189 828 14 19
3 Guy Möller 167 269 205 180 821 18 17
4 Carita Jansson 173 215 186 205 779 12 21
5 Charles Nylund 185 187 196 209 777 18 18
6 Harto Virtanen 188 201 167 190 746 13 16
7 Torsten Wikstrand 198 210 144 188 740 10 20
8 Torsten Wikstrand 169 219 177 172 737 13 16
9 Doris Nordberg 181 181 213 160 735 9 19
10 Anders Appel 172 173 213 168 726 14 16
11 Mats-Erik Cronholm 159 177 181 206 723 20 12
12 Ove Andersson 217 155 166 182 720 10 19
13 Gunnar Björkvall 185 170 196 159 710 13 17
14 Annelie Nylund 146 156 189 183 674 11 14
15 Leif Örn 154 139 161 172 626 7 14
16 Henrik Kivisalo 140 129 166 163 598 9 13
Summa 2857 3010 2991 2928 11786  
Totalt   5867 8858 11786  
Pargasiterna
1 Arvo Björkroth 194 190 213 170 767 17 11
2 Doris Åkerholm 140 201 195 222 758 13 15
3 Tom Eriksson 196 190 185 168 739 14 19
4 Eila Kallinen 169 185 195 170 719 12 17
5 Anne-Maj Grönholm 177 185 212 134 708 9 14
6 Bo Åkerholm 115 168 193 207 683 8 16
7 Kenneth Ramström 158 178 129 208 673 14 11
8 Jan Storing 155 145 177 194 671 10 18
9 Beni Weissenberg 172 167 155 172 666 10 12
10 Stig Grönholm 180 150 190 142 662 9 15
11 Anna-Stina Hermansson 155 154 157 167 633 6 14
12 Marian Vuorinen 161 143 137 182 623 7 12
13 Birgitta Björkroth 160 187 150 122 619 6 14
14 Susanna Timgren 124 155 142 189 610 8 14
15 Harriet Skärström 135 154 127 145 561 5 10
16 Margareta Blomqvist 139 122 137 145 543 5 10
Summa 2530 2674 2694 2737 10635  
Totalt   5204 7898 10635  
 
Diff -327 -336 -297 -191  
Diff totalt   -663 -960 -1151  
© Bowldata kb 1982-2024