ÅM-kval veteraner, 30.01-01.02.2023 6 s. Eu Finaldatum; 05.02.2023 |
|||||||
Klicka på totalresultat för protokoll |
Pl. | Namn | Klubb, Hemort | Resultat | Hcp | Totalt | X | Sista |
Damer | |||||||
1 | Carita Jansson | MPF, Åland | 1102 | 96 | 1198 | 17 | 176 |
2 | Doris Nordberg | MPF, Åland | 955 | 96 | 1051 | 14 | 125 |
3 | Gun Andersson | MPF, Åland | 900 | 96 | 996 | 11 | 151 |
Herrar | |||||||
1 | Mikko Kuitunen | Komet, Åland | 1250 | 48 | 1298 | 37 | 164 |
2 | Peter Velander | Käglan, Åland | 1211 | 42 | 1253 | 26 | 207 |
3 | Mats-Erik Cronholm | IFK Mariehamn, Åland | 1221 | 30 | 1251 | 29 | 182 |
4 | Boris Bergman | IFK Mariehamn, Åland | 1248 | 0 | 1248 | 34 | 210 |
5 | Jussi Kuitunen | Komet, Åland | 1204 | 18 | 1222 | 30 | 146 |
6 | Ove Pellas | IFK Mariehamn, Åland | 1212 | 0 | 1212 | 30 | 223 |
7 | Charles Nylund | Käglan, Åland | 1171 | 36 | 1207 | 29 | 201 |
8 | Hilding Mattsson | IFK Mariehamn, Åland | 1058 | 144 | 1202 | 20 | 145 |
9 | Rolf Eriksson | Baccus, Åland | 990 | 156 | 1146 | 14 | 174 |
10 | Hans-Kristian Skaag | Baccus, Åland | 1109 | 0 | 1109 | 27 | 172 |
11 | Harto Virtanen | MPF, Åland | 975 | 108 | 1083 | 13 | 161 |
12 | Mats-Erik Flink | Baccus, Åland | 1011 | 66 | 1077 | 21 | 171 |
13 | Jerry Hägglund | Käglan, Åland | 1021 | 42 | 1063 | 21 | 161 |
14 | Gunnar Björkvall | MPF, Åland | 945 | 90 | 1035 | 19 | 139 |
15 | Kenneth Nylund | Komet, Åland | 1004 | 6 | 1010 | 21 | 186 |
16 | Bert Hellman | Baccus, Åland | 864 | 84 | 948 | 12 | 123 |
© Bowldata kb 1982-2023 |