ÅM-kval veteraner, 30.01-01.02.2023 | |||||||
Startavgift: 17,00, Startavgift juniorer: 00,00, Startavgift veteraner: 00,00 | |||||||
ANMÄLDA: | |||||||
# | Namn | Datum | Tid | ||||
1 | Andersson Gun | 30.01.2023 (Mån) | 13:00 | ||||
2 | Andersson Ove | 30.01.2023 (Mån) | 13:00 | ||||
3 | Cronholm Mats-Erik | 30.01.2023 (Mån) | 13:00 | ||||
4 | Eriksson Rolf | 30.01.2023 (Mån) | 13:00 | ||||
5 | Flink Mats-Erik | 30.01.2023 (Mån) | 13:00 | ||||
6 | Jansson Carita | 30.01.2023 (Mån) | 13:00 | ||||
7 | Kuitunen Mikko | 30.01.2023 (Mån) | 13:00 | ||||
8 | Mattsson Hilding | 30.01.2023 (Mån) | 13:00 | ||||
9 | Velander Peter | 30.01.2023 (Mån) | 13:00 | ||||
10 | Virtanen Harto | 30.01.2023 (Mån) | 13:00 | ||||
1 | Bergman Boris | 01.02.2023 (Ons) | 18:00 | ||||
2 | Björkvall Gunnar | 01.02.2023 (Ons) | 18:00 | ||||
3 | Hägglund Jerry | 01.02.2023 (Ons) | 18:00 | ||||
4 | Kuitunen Jussi | 01.02.2023 (Ons) | 18:00 | ||||
5 | Nordberg Doris | 01.02.2023 (Ons) | 18:00 | ||||
6 | Nylund Charles | 01.02.2023 (Ons) | 18:00 | ||||
7 | Nylund Kenneth | 01.02.2023 (Ons) | 18:00 | ||||
8 | Pellas Ove | 01.02.2023 (Ons) | 18:00 | ||||
9 | Skaag Hans-Kristian | 01.02.2023 (Ons) | 18:00 | ||||
Anmälda totalt: 19 | |||||||
© Bowldata kb 1982-2023 |