ÅM-kval veteraner, 18.01.2020 6 s. Eu Finaldatum; 08.02.2020 |
|||||||
Klicka på totalresultat för protokoll |
Pl. | Namn | Klubb, Hemort | Resultat | Hcp | Totalt | X | Sista |
Damer | |||||||
1 | Brita Johansson | MPF, Åland | 887 | 126 | 1013 | 6 | 128 |
2 | Carita Jansson | MPF, Åland | 928 | 78 | 1006 | 12 | 166 |
3 | Junis Flöjt | MPF, Åland | 813 | 192 | 1005 | 8 | 149 |
4 | Gun Andersson | MPF, Åland | 917 | 78 | 995 | 18 | 155 |
Herrar | |||||||
1 | Rolf Eriksson | Baccus, Åland | 1188 | 138 | 1326 | 27 | 182 |
2 | Peter Velander | Käglan, Åland | 1294 | 24 | 1318 | 39 | 211 |
3 | Hilding Mattsson | IFK Mariehamn, Åland | 1183 | 126 | 1309 | 31 | 183 |
4 | Mats-Erik Cronholm | Käglan, Åland | 1244 | 12 | 1256 | 37 | 210 |
5 | Guy Möller | IFK Mariehamn, Åland | 1181 | 72 | 1253 | 28 | 174 |
6 | Mikko Kuitunen | Komet, Åland | 1181 | 30 | 1211 | 31 | 227 |
7 | Jussi Kuitunen | Komet, Åland | 1203 | 0 | 1203 | 31 | 180 |
8 | Harto Virtanen | MPF, Åland | 1071 | 90 | 1161 | 25 | 162 |
9 | Eugen Johansson | MPF, Åland | 987 | 150 | 1137 | 19 | 163 |
10 | Jerry Hägglund | Käglan, Åland | 1096 | 24 | 1120 | 19 | 195 |
11 | Paul Mattsson | Käglan, Åland | 968 | 150 | 1118 | 17 | 181 |
12 | Aimo Taivassalo | MPF, Åland | 966 | 144 | 1110 | 20 | 134 |
13 | Anders Appel | IFK Mariehamn, Åland | 1037 | 54 | 1091 | 20 | 173 |
14 | Mats-Erik Flink | Baccus, Åland | 1042 | 48 | 1090 | 19 | 185 |
15 | Gunnar Björkvall | MPF, Åland | 983 | 72 | 1055 | 14 | 169 |
16 | Anders Sjövall | MPF, Åland | 921 | 102 | 1023 | 18 | 139 |
17 | Leif Örn | MPF, Åland | 901 | 114 | 1015 | 14 | 149 |
18 | Bjarne Wahtera | IFK Mariehamn, Åland | 897 | 72 | 969 | 17 | 147 |
© Bowldata kb 1982-2025 |