ÅM-Finaler_2025 19.01.2025 |
||||||||
Slutställning herrar MAB: | ||||||||
1 | Sebastian Cronholm | Komet | ||||||
2 | Alvin Kvarnström | IFK Mariehamn | ||||||
3 | Michael Jakobsson | Käglan | ||||||
5-8 | Se finalstart 2 | |||||||
9-12 | Se finalstart 1 | |||||||
Final: | ||||||||
# | Namn | Förening | Resultat | X | ||||
1 | Sebastian Cronholm | Komet | 478 | 16 | ||||
2 | Alvin Kvarnström | IFK Mariehamn | 434 | 12 | ||||
Stege 2: | ||||||||
# | Namn | Förening | Resultat | X | ||||
1 | Sebastian Cronholm | Komet | 247 | 8 | ||||
2 | Michael Jakobsson | Käglan | 202 | 6 | ||||
Stege 1: | ||||||||
# | Namn | Förening | Resultat | X | ||||
1 | Michael Jakobsson | Käglan | 202 | 4 | ||||
2 | Jonas Andersson | IFK Mariehamn | 164 | 3 | ||||
Finalstart 2 herrar MAB: | ||||||||
# | Namn | Förening | Start 1 | Resultat | Totalt | X | ||
1 | Alvin Kvarnström | IFK Mariehamn | 1210 | 957 | 2167 | 74 | ||
2 | Sebastian Cronholm | Komet | 1075 | 958 | 2033 | 69 | ||
3 | Michael Jakobsson | Käglan | 1057 | 919 | 1976 | 57 | ||
4 | Jonas Andersson | IFK Mariehamn | 1136 | 838 | 1974 | 58 | ||
5 | Oskar Welin | Komet | 1103 | 851 | 1954 | 63 | ||
6 | Amadeus Ahonen | Komet | 1062 | 888 | 1950 | 59 | ||
7 | Wilmer Kvarnström | IFK Mariehamn | 1078 | 861 | 1939 | 61 | ||
8 | Peter Mattsson | KAX | 1037 | 759 | 1796 | 53 | ||
Finalstart 1 herrar MAB: | ||||||||
# | Namn | Förening | Resultat | X | Sista | |||
1 | Alvin Kvarnström | IFK Mariehamn | 1210 | 41 | 268 | |||
2 | Jonas Andersson | IFK Mariehamn | 1136 | 37 | 236 | |||
3 | Oskar Welin | Komet | 1103 | 34 | 212 | |||
4 | Wilmer Kvarnström | IFK Mariehamn | 1078 | 31 | 280 | |||
5 | Sebastian Cronholm | Komet | 1075 | 35 | 189 | |||
6 | Amadeus Ahonen | Komet | 1062 | 32 | 216 | |||
7 | Michael Jakobsson | Käglan | 1057 | 30 | 232 | |||
8 | Peter Mattsson | KAX | 1037 | 35 | 164 | |||
9 | Kim Mattsson | Käglan | 961 | 24 | 182 | |||
10 | Ove Pellas | IFK Mariehamn | 951 | 26 | 185 | |||
11 | Kenneth Mattsson | KAX | 900 | 20 | 147 | |||
12 | Mats-Erik Cronholm | IFK Mariehamn | 820 | 17 | 139 | |||
Slutställning herrar CD: | ||||||||
1 | Lennart Åkerblom | Komet | ||||||
2 | Alfons Welin | Komet | ||||||
3 | Amos Ahonen | KAX | ||||||
5-8 | Se finalstart 2 | |||||||
9-12 | Se finalstart 1 | |||||||
Final: | ||||||||
# | Namn | Förening | Resultat | X | ||||
1 | Lennart Åkerblom | Komet | 337 | 9 | ||||
2 | Alfons Welin | Komet | 326 | 6 | ||||
Stege 2: | ||||||||
# | Namn | Förening | Resultat | X | ||||
1 | Lennart Åkerblom | Komet | 244 | 8 | ||||
2 | Amos Ahonen | KAX | 161 | 3 | ||||
Stege 1: | ||||||||
# | Namn | Förening | Resultat | X | ||||
1 | Lennart Åkerblom | Komet | 204 | 6 | ||||
2 | Kevin Mattsson | Käglan | 181 | 5 | ||||
Finalstart 2 herrar CD: | ||||||||
# | Namn | Förening | Start 1 | Resultat | Totalt | X | ||
1 | Alfons Welin | Komet | 892 | 806 | 1698 | 46 | ||
2 | Amos Ahonen | KAX | 903 | 675 | 1578 | 37 | ||
3 | Lennart Åkerblom | Komet | 779 | 762 | 1541 | 27 | ||
4 | Kevin Mattsson | Käglan | 935 | 557 | 1492 | 33 | ||
5 | Sander Sundling | Komet | 812 | 670 | 1482 | 32 | ||
6 | Kenneth Nylund | Komet | 840 | 636 | 1476 | 20 | ||
7 | Sam Häggblom | MPF | 807 | 648 | 1455 | 21 | ||
8 | Neil Higgins | Käglan | 785 | 588 | 1373 | 22 | ||
Finalstart 1 herrar CD: | ||||||||
# | Namn | Förening | Resultat | X | Sista | |||
1 | Kevin Mattsson | Käglan | 935 | 24 | 159 | |||
2 | Amos Ahonen | KAX | 903 | 21 | 217 | |||
3 | Alfons Welin | Komet | 892 | 22 | 135 | |||
4 | Kenneth Nylund | Komet | 840 | 10 | 153 | |||
5 | Sander Sundling | Komet | 812 | 18 | 212 | |||
6 | Sam Häggblom | MPF | 807 | 11 | 143 | |||
7 | Neil Higgins | Käglan | 785 | 15 | 159 | |||
8 | Lennart Åkerblom | Komet | 779 | 12 | 167 | |||
9 | Hans-Kristian Skaag | Baccus | 777 | 11 | 175 | |||
10 | Anders Appel | IFK Mariehamn | 767 | 10 | 151 | |||
11 | Tommy Ahonen | KAX | 764 | 14 | 136 | |||
12 | Kjell Mattsson | Komet | 764 | 12 | 157 | |||
Slutställning damer: | ||||||||
Final: | ||||||||
# | Namn | Förening | Resultat | X | ||||
Stege 2: | ||||||||
# | Namn | Förening | Resultat | X | ||||
Stege 1: | ||||||||
# | Namn | Förening | Resultat | X | ||||
Finalstart 1 damer: | ||||||||
# | Namn | Förening | Resultat | X | Sista | |||
Allmänna tävlingar, Bowldata 3.3.2 - 05.06.2022/ 15.10.2024ss | ||||||||
Senast uppdaterad: 06.02.2025, kl. 16:11:12 |