ÅM-Finaler 2023
21.01.2023
Slutställning herrar MAB:
1 Amadeus Ahonen BCC
2 Sebastian Cronholm IFK Mariehamn
3 Boris Bergman IFK Mariehamn
4 Oskar Welin Komet
5-8Se finalstart 2
9-12Se finalstart 1
Final:
#NamnFöreningResultatX
1 Amadeus Ahonen BCC 424 13
2 Sebastian Cronholm IFK Mariehamn 412 12
Stege 2:
#NamnFöreningResultatX
1 Amadeus Ahonen BCC 211 6
2 Boris Bergman IFK Mariehamn 183 3
Stege 1:
#NamnFöreningResultatX
1 Amadeus Ahonen BCC 257 9
2 Oskar Welin Komet 216 6
Finalstart 2 herrar MAB:
#NamnFöreningStart 1ResultatTotaltX
1 Sebastian Cronholm IFK Mariehamn 1021 915 1936 60
2 Boris Bergman IFK Mariehamn 1012 834 1846 54
3 Oskar Welin Komet 980 838 1818 48
4 Amadeus Ahonen BCC 979 790 1769 51
5 Michael Jakobsson Käglan 950 809 1759 51
6 Kim Mattsson IFK Mariehamn 958 788 1746 49
7 Peter Söderblom BCC 915 739 1654 31
8 Peter Mattsson BCC 926 696 1622 35
Finalstart 1 herrar MAB:
#NamnFöreningResultatXSista
1 Sebastian Cronholm IFK Mariehamn 1021 33 246
2 Boris Bergman IFK Mariehamn 1012 32 215
3 Oskar Welin Komet 980 24 205
4 Amadeus Ahonen BCC 979 27 192
5 Kim Mattsson IFK Mariehamn 958 28 193
6 Michael Jakobsson Käglan 950 26 200
7 Peter Mattsson BCC 926 17 193
8 Peter Söderblom BCC 915 16 203
9 Dennis Bergman BCC 904 20 166
10 Ove Pellas IFK Mariehamn 876 18 202
11 Jerry Hägglund Käglan 866 17 147
12 Patrik Kivisalo BCC 817 16 143
Slutställning herrar CD:
1 Wilmer Kvarnström IFK Mariehamn
2 Lennart Åkerblom Komet
3 Tommy Ahonen BCC
4 Amos Ahonen BCC
5-8Se finalstart 2
9-12Se finalstart 1
Final:
#NamnFöreningResultatX
1 Wilmer Kvarnström IFK Mariehamn 377 10
2 Lennart Åkerblom Komet 317 8
Stege 2:
#NamnFöreningResultatX
1 Wilmer Kvarnström IFK Mariehamn 255 8
2 Tommy Ahonen BCC 167 4
Stege 1:
#NamnFöreningResultatX
1 Tommy Ahonen BCC 168 5
2 Amos Ahonen BCC 158 4
Finalstart 2 herrar CD:
#NamnFöreningStart 1ResultatTotaltX
1 Lennart Åkerblom Komet 926 719 1645 37
2 Wilmer Kvarnström IFK Mariehamn 833 726 1559 37
3 Tommy Ahonen BCC 789 638 1427 25
4 Amos Ahonen BCC 785 631 1416 29
5 Alfons Welin Komet 749 646 1395 27
6 Anders Appel IFK Mariehamn 778 608 1386 16
7 Neil Higgins Käglan 759 577 1336 23
8 Kenneth Nylund Komet 764 567 1331 17
Finalstart 1 herrar CD:
#NamnFöreningResultatXSista
1 Lennart Åkerblom Komet 926 21 193
2 Wilmer Kvarnström IFK Mariehamn 833 21 144
3 Tommy Ahonen BCC 789 11 177
4 Amos Ahonen BCC 785 18 170
5 Anders Appel IFK Mariehamn 778 10 180
6 Kenneth Nylund Komet 764 9 167
7 Neil Higgins Käglan 759 11 151
8 Alfons Welin Komet 749 13 146
9 Torsten Wikstrand MPF 741 8 159
10 Gunnar Björkvall MPF 740 13 136
11 Kevin Mattsson IFK Mariehamn 599 12 112
12 Linus Mattsson IFK Mariehamn 586 5 86
Slutställning damer:
1 Matilda Åkerblom Komet
2 Harriet Mattsson Käglan
3 Carita Jansson MPF
4 Caroline Blomqvist Käglan
Final:
#NamnFöreningResultatX
1 Matilda Åkerblom Komet 392 12
2 Harriet Mattsson Käglan 309 6
Stege 2:
#NamnFöreningResultatX
1 Harriet Mattsson Käglan 154 2
2 Carita Jansson MPF 153 3
Stege 1:
#NamnFöreningResultatX
1 Carita Jansson MPF 177 4
2 Caroline Blomqvist Käglan 154 1
Finalstart 1 damer:
#NamnFöreningResultatXSista
1 Matilda Åkerblom Komet 697 12 211
2 Harriet Mattsson Käglan 622 9 139
3 Carita Jansson MPF 605 7 148
4 Caroline Blomqvist Käglan 585 9 140
Allmänna tävlingar © Bowldata kb, ver 3.3.0 - 18.04.2022
Senast uppdaterad: 21.01.2023, kl. 18:37:16