Eckerölinjen Senior Cup, 25-26.05.2016
6 serier eu
(Klicka på totalresultat för protokoll)
Pl. Namn Klubb Resultat Hcp Totalt X Sista
Damer:
1 Lea Holmberg PRO Enköping 1050 66 1116 19 154
2 Junis Flöjt MPF 938 138 1076 16 164
3 Viola Engblom MPF 992 72 1064 15 169
4 Christina Olsson Åkeshov 1033 30 1063 24 161
5 Doris Nordberg MPF 1024 24 1048 23 157
6 Ann-Marie Lyhagen SPF Håbo 991 18 1009 15 159
7 Mimmi Andersson Åkeshov 898 90 988 14 145
8 Brita Johansson MPF 911 72 983 11 160
9 Marianne Lindström BwK Ankaret 900 78 978 14 159
10 Viviann Karlström Åkeshov 861 72 933 12 144
11 Rita McKigney MPF 830 84 914 9 139
12 Margareta Ferm PRO Enköping 877 12 889 12 160
13 Siv Aspelin PRO Enköping 844 18 862 10 147
14 Marie-Anne Karlsson Åkeshov 836 18 854 9 154
15 Kerstin Gutell Åkeshov 775 78 853 7 144
16 Gun Andersson MPF 803 24 827 10 124
17 Inga-Lill Engholm SPF Håbo 794 24 818 7 133
18 Carola Ramstedt SPF Håbo 786 24 810 14 132
19 Ann-Marie Kumm S Hagunda 771 36 807 9 105
20 Maud Sandin-Andersson S Hagunda 723 72 795 7 117
21 Marianne Söderman S Hagunda 716 48 764 6 138
22 Britt Ågren PRO Enköping 737 0 737 10 93
23 Monica Johansson S Hagunda 704 18 722 7 103
24 Ulla Lundberg PRO Enköping 696 24 720 7 99
25 Monica Lindvall S Hagunda 652 60 712 6 102
26 Dagny Lindelöf S Hagunda 639 54 693 5 114
27 Ingrid Karlsson S Hagunda 636 36 672 7 127
28 Rosmari Pettersson PRO Enköping 651 18 669 2 87
29 Margareta Fernholm S Hagunda 518 30 548 4 85
Herrar:
1 Mikko Kuitunen Komet 1225 0 1225 36 232
2 Gilbert Eriksson PRO Enköping 1222 0 1222 30 215
3 Ingvar Engblom MPF 1138 78 1216 26 156
4 Paul Mattsson Käglan 1114 96 1210 26 181
5 Peter Velander Käglan 1192 0 1192 28 179
6 Torsten Gustavsson BwK Ankaret 1154 36 1190 24 208
7 Hans Wilhelmsson PRO Enköping 1122 66 1188 26 212
8 Åke Olsson BwK Ankaret 1070 114 1184 26 205
9 Stig Nilsson Åkeshov 1146 30 1176 26 169
10 Rolf Eriksson Baccus 1089 84 1173 26 181
11 Hilding Mattsson IFK Mariehamn 1098 72 1170 20 153
12 Jan Ågren PRO Enköping 1165 0 1165 32 179
13 Guy Möller IFK Mariehamn 1140 18 1158 34 216
14 Bo Danielsson SPF Håbo 1107 48 1155 26 206
15 Sven-Olof Wallinder BwK Ankaret 1052 84 1136 22 183
16 Walter Feldhofer Brännkyrka Bowlare 1061 72 1133 21 182
17 Bert Lundberg MPF 1050 78 1128 25 222
18 Eugen Johansson MPF 1020 96 1116 16 186
19 Leo Hilokoski MPF 1050 60 1110 18 145
20 Bert Hellman Baccus 1094 12 1106 29 178
21 Lars Johansson PRO Enköping 1088 18 1106 25 191
22 Hans Renner SPF Håbo 1062 36 1098 21 210
23 Leif Örn MPF 1018 60 1078 17 171
24 Ove Jansson Åkeshov 1009 48 1057 18 173
25 Tom Hansen Baccus 1024 30 1054 20 178
26 Åke Sivander Åkeshov 974 78 1052 19 166
27 Ingvald Oskarsson MPF 867 174 1041 10 135
28 Folke Johansson Åkeshov 1016 18 1034 23 188
29 Lennart Fryk BwK Ankaret 909 108 1017 18 202
30 Gunnar Björkvall MPF 988 18 1006 15 153
31 Göran Bälter Åkeshov 993 12 1005 21 116
32 Leif Carlsson SPF Håbo 933 66 999 22 178
33 Lars Johansson Åkeshov 961 24 985 24 197
34 Lennart Gutell Åkeshov 907 78 985 11 150
35 Leif Ardenius SPF Håbo 933 30 963 15 148
36 Sten-Åke Sohlberg PRO Enköping 897 54 951 14 158
37 Ove Andersson MPF 871 78 949 11 150
38 Magnus Magnusson MPF 860 84 944 12 123
39 Göran Andersson S Hagunda 852 84 936 7 124
40 Lars-Åke Olausson BwK Ankaret 850 84 934 10 160
41 Lars Pettersson PRO Enköping 879 30 909 19 136
42 Karl-Erik Larsson S Hagunda 867 36 903 14 161
43 Bengt Åkerström Brännkyrka Bowlare 851 42 893 12 140
44 Allan Byberg MPF 860 24 884 11 188
45 Christer Wahlund PRO Enköping 851 30 881 11 158
46 Rolf Träskböle SPF Håbo 858 18 876 11 104
47 Leif Arvidsson Rospiggen 803 66 869 8 118
48 Sixten Hallerström Rospiggen 783 72 855 8 133
49 Jonny Wåhlin Björken 721 90 811 7 166
50 Leif Blomgren S Hagunda 707 102 809 6 131
51 Karl Henry Karlsson S Hagunda 793 6 799 9 103
52 Karl-Gösta Fredriksson Rospiggen 642 144 786 7 86
53 P-G Joung Rospiggen 668 66 734 6 107
54 Lars Thisner Björken 661 30 691 8 112
Denna sida har visats 1622 gånger
© Bowldata kb 1982-2024