Eckerölinjen Senior Cup, 28-29.05.2015 | |||||||
6 serier eu | |||||||
(Klicka på totalresultat för protokoll) |
Pl. | Namn | Klubb | Resultat | Hcp | Totalt | X | Sista |
Damer: | |||||||
1 | Doris Nordberg | MPF | 1171 | 18 | 1189 | 26 | 219 |
2 | Margit Ryklint | BwK Ankaret | 937 | 138 | 1075 | 10 | 153 |
3 | Marianne Lindström | BwK Ankaret | 989 | 72 | 1061 | 21 | 172 |
4 | Marie-Anne Karlsson | Åkeshov | 1043 | 12 | 1055 | 20 | 169 |
5 | Brita Johansson | MPF | 964 | 66 | 1030 | 10 | 169 |
6 | Rita McKigney | MPF | 923 | 78 | 1001 | 14 | 141 |
7 | Christina Olsson | Åkeshov | 943 | 24 | 967 | 14 | 159 |
8 | Ann-Marie Lyhagen | SPF Håbo | 950 | 12 | 962 | 13 | 191 |
9 | Ingrid Bergwall | SPF Håbo | 889 | 72 | 961 | 14 | 118 |
10 | Viola Engblom | MPF | 866 | 66 | 932 | 11 | 150 |
11 | Vivianne Karlström | Åkeshov | 857 | 66 | 923 | 9 | 131 |
12 | Kersti Gutell | Åkeshov | 804 | 72 | 876 | 14 | 111 |
13 | Britt-Marie Olsson | PRO Enköping | 872 | 0 | 872 | 13 | 151 |
14 | Marianne Söderman | S Hagunda | 818 | 42 | 860 | 11 | 125 |
15 | Maud Andersson | S Hagunda | 720 | 66 | 786 | 8 | 114 |
16 | Ulla Nilsson | S Hagunda | 719 | 48 | 767 | 5 | 113 |
17 | Siv Aspelin | PRO Enköping | 733 | 12 | 745 | 5 | 160 |
18 | Monica Lindvall | S Hagunda | 687 | 54 | 741 | 8 | 132 |
19 | Inga-Lill Engholm | SPF Håbo | 722 | 18 | 740 | 7 | 118 |
20 | Margareta Fernholm | S Hagunda | 630 | 24 | 654 | 6 | 105 |
21 | Monica Johansson | S Hagunda | 615 | 12 | 627 | 4 | 103 |
22 | Ingrid Karlsson | S Hagunda | 592 | 30 | 622 | 4 | 88 |
23 | Dagny Linderlöf | S Hagunda | 563 | 48 | 611 | 6 | 119 |
Herrar: | |||||||
1 | Rolf Eriksson | Baccus | 1168 | 78 | 1246 | 32 | 147 |
2 | Hilding Mattsson | IFK Mariehamn | 1122 | 66 | 1188 | 25 | 200 |
3 | Sven-Olof Wallinder | BwK Ankaret | 1105 | 78 | 1183 | 26 | 158 |
4 | Paul Mattsson | Käglan | 1069 | 90 | 1159 | 25 | 237 |
5 | Hans Wilhelmsson | PRO Enköping | 1098 | 60 | 1158 | 29 | 191 |
6 | Åke Ohlsson | BwK Ankaret | 1049 | 108 | 1157 | 21 | 191 |
7 | Bert Lundberg | MPF | 1076 | 72 | 1148 | 17 | 178 |
8 | Göran Sjöberg | MPF | 1046 | 90 | 1136 | 23 | 181 |
9 | Ingmar Eriksson | MPF | 997 | 132 | 1129 | 18 | 172 |
10 | Tor Mattsson | MPF | 1026 | 96 | 1122 | 20 | 152 |
11 | Bo Danielsson | SPF Håbo | 1078 | 42 | 1120 | 21 | 178 |
12 | Ingvar Engblom | MPF | 1044 | 72 | 1116 | 22 | 181 |
13 | Stig Nilsson | Åkeshov | 1080 | 24 | 1104 | 25 | 159 |
14 | Raine Saine | PRO Enköping | 998 | 60 | 1058 | 18 | 145 |
15 | Ove Andersson | MPF | 972 | 72 | 1044 | 18 | 160 |
16 | Ingvald Oskarsson | MPF | 870 | 168 | 1038 | 11 | 157 |
17 | Leif Carlsson | SPF Håbo | 971 | 60 | 1031 | 16 | 158 |
18 | Lennart Fryk | BwK Ankaret | 924 | 102 | 1026 | 15 | 156 |
19 | Åke Sivander | Åkeshov | 952 | 72 | 1024 | 15 | 156 |
20 | Folke Johansson | Åkeshov | 980 | 12 | 992 | 27 | 162 |
21 | Sten-Åke Sohlberg | PRO Enköping | 942 | 48 | 990 | 20 | 142 |
22 | Leif Ardanius | SPF Håbo | 958 | 24 | 982 | 11 | 155 |
23 | Hans Renner | SPF Håbo | 950 | 30 | 980 | 13 | 134 |
24 | Guy Möller | IFK Mariehamn | 967 | 12 | 979 | 22 | 148 |
25 | Lars Johansson | Åkeshov | 951 | 18 | 969 | 16 | 173 |
26 | Lennart Gutell | Åkeshov | 892 | 72 | 964 | 16 | 155 |
27 | Allan Schåman | MPF | 780 | 162 | 942 | 10 | 120 |
28 | Gunnar Björkvall | MPF | 929 | 12 | 941 | 11 | 173 |
29 | Lars-Åke Olausson | BwK Ankaret | 841 | 78 | 919 | 14 | 124 |
30 | Leif Arvidsson | Rospiggen | 853 | 60 | 913 | 8 | 103 |
31 | Göran Andersson | S Hagunda | 802 | 78 | 880 | 14 | 130 |
32 | Christer Wahlund | PRO Enköping | 853 | 24 | 877 | 16 | 160 |
33 | Hans Magnusson | SPF Håbo | 806 | 24 | 830 | 9 | 132 |
34 | Bengt Pettersson | S Hagunda | 728 | 96 | 824 | 6 | 143 |
35 | Karl-Gösta Fredriksson | SPF Gimo | 655 | 168 | 823 | 7 | 99 |
36 | Leif Blomgren | S Hagunda | 714 | 96 | 810 | 9 | 124 |
37 | Sixten Hallerström | Rospiggen | 739 | 66 | 805 | 8 | 139 |
38 | Karl-Erik Larsson | S Hagunda | 758 | 30 | 788 | 9 | 132 |
39 | P-G Joung | Rospiggen | 699 | 60 | 759 | 3 | 125 |
40 | Karl Henry Karlsson | S Hagunda | 723 | 0 | 723 | 9 | 135 |
41 | Lars Thisner | Björken | 689 | 24 | 713 | 12 | 119 |
Denna sida har visats 225 gånger |
© Bowldata kb 1982-2024 |