Eckerölinjen Senior Cup, 17-18.05.2017 | |||||||
6 serier eu | |||||||
(Klicka på totalresultat för protokoll) |
Pl. | Namn | Klubb | Resultat | Hcp | Totalt | X | Sista |
Damer: | |||||||
1 | Mimmi Andersson | PRO Färingsö | 1055 | 96 | 1151 | 25 | 172 |
2 | Doris Nordberg | MPF | 1100 | 30 | 1130 | 23 | 167 |
3 | Christina Olsson | Åkeshov | 1077 | 36 | 1113 | 24 | 138 |
4 | Marianne Lindström | BwK Ankaret | 958 | 84 | 1042 | 19 | 170 |
5 | Junis Flöjt | MPF | 886 | 144 | 1030 | 11 | 134 |
6 | Margareta Ferm | PRO Enköping | 1003 | 18 | 1021 | 14 | 187 |
7 | Rita McKigney | MPF | 892 | 90 | 982 | 9 | 146 |
8 | Kersti Gutell | Åkeshov | 880 | 84 | 964 | 13 | 172 |
9 | Solveig Tisell | BwK Ankaret | 878 | 84 | 962 | 13 | 148 |
10 | Marie-Anne Karlsson | Åkeshov | 935 | 24 | 959 | 15 | 162 |
11 | Brita Johansson | MPF | 874 | 78 | 952 | 11 | 145 |
12 | Britt Ågren | PRO Enköping | 922 | 0 | 922 | 18 | 148 |
13 | Viviann Karlström | Åkeshov | 833 | 78 | 911 | 10 | 156 |
14 | Inga-Lill Enholm | SPF Håbo | 875 | 30 | 905 | 6 | 155 |
15 | Maud Sandin-Andersson | S Hagunda | 804 | 78 | 882 | 9 | 154 |
16 | Ann-Mari Lyhagen | SPF Håbo | 856 | 24 | 880 | 10 | 146 |
17 | Carita Jansson | MPF | 840 | 30 | 870 | 10 | 156 |
18 | Marianne Söderman | S Hagunda | 784 | 54 | 838 | 5 | 111 |
19 | Monica Johansson | S Hagunda | 813 | 24 | 837 | 10 | 112 |
20 | Siv Aspelin | PRO Enköping | 765 | 24 | 789 | 10 | 166 |
21 | Mona Svensson | SPF Håbo | 772 | 12 | 784 | 6 | 113 |
22 | Dagny Lindelöf | S Hagunda | 718 | 60 | 778 | 4 | 114 |
23 | Monica Lindvall | S Hagunda | 651 | 66 | 717 | 6 | 104 |
24 | Ingrid Karlsson | S Hagunda | 645 | 42 | 687 | 6 | 103 |
25 | Margareta Fernholm | S Hagunda | 564 | 36 | 600 | 4 | 87 |
Herrar: | |||||||
1 | Bert Lundberg | MPF | 1275 | 84 | 1359 | 38 | 232 |
2 | Paul Mattsson | Käglan | 1204 | 102 | 1306 | 37 | 187 |
3 | Peter Velander | Käglan | 1305 | 0 | 1305 | 34 | 223 |
4 | Hilding Mattsson | IFK Mariehamn | 1200 | 78 | 1278 | 31 | 214 |
5 | Rolf Eriksson | Baccus | 1155 | 90 | 1245 | 26 | 214 |
6 | Leo Hilokoski | MPF | 1161 | 66 | 1227 | 29 | 228 |
7 | Jan Ågren | PRO Enköping | 1205 | 0 | 1205 | 29 | 230 |
8 | Guy Möller | IFK Mariehamn | 1175 | 24 | 1199 | 25 | 210 |
9 | Mikko Kuitunen | Komet | 1170 | 0 | 1170 | 33 | 191 |
10 | Sven-Olof Wallinder | BwK Ankaret | 1052 | 90 | 1142 | 22 | 169 |
11 | Stig Nilsson | Åkeshov | 1086 | 36 | 1122 | 25 | 160 |
12 | Åke Olsson | BwK Ankaret | 999 | 120 | 1119 | 23 | 166 |
13 | Lennart Fryk | BwK Ankaret | 983 | 114 | 1097 | 19 | 192 |
14 | Åke Sivander | Åkeshov | 1007 | 84 | 1091 | 22 | 171 |
15 | Allan Schåman | MPF | 903 | 174 | 1077 | 11 | 211 |
16 | Börje Jading | BwK Ankaret | 1031 | 36 | 1067 | 24 | 148 |
17 | Torsten Gustavsson | BwK Ankaret | 1025 | 42 | 1067 | 19 | 155 |
18 | Folke Johansson | SPF Vällingby | 1034 | 24 | 1058 | 24 | 154 |
19 | Gilbert Eriksson | PRO Enköping | 1058 | 0 | 1058 | 23 | 153 |
20 | Hans Wilhelmsson | PRO Enköping | 985 | 72 | 1057 | 22 | 192 |
21 | Ingvald Oskarsson | MPF | 877 | 180 | 1057 | 11 | 150 |
22 | Tor Mattsson | MPF | 934 | 108 | 1042 | 13 | 157 |
23 | Ronny Lundqvist | SPF Håbo | 988 | 42 | 1030 | 20 | 181 |
24 | Leif Karlsson | SPF Håbo | 958 | 72 | 1030 | 20 | 176 |
25 | Walter Feldhofer | Pro Tullinge | 950 | 78 | 1028 | 17 | 134 |
26 | Bengt Åkerström | SPF Bromma | 953 | 48 | 1001 | 15 | 187 |
27 | Lars-Åke Olausson | BwK Ankaret | 911 | 90 | 1001 | 13 | 202 |
28 | Bo Danielsson | SPF Håbo | 946 | 54 | 1000 | 13 | 161 |
29 | Gunnar Björkvall | MPF | 969 | 24 | 993 | 13 | 163 |
30 | Göran Bälter | Åkeshov | 957 | 18 | 975 | 17 | 111 |
31 | Ronny Svensson | SPF Håbo | 920 | 36 | 956 | 14 | 172 |
32 | Ove Andersson | MPF | 871 | 84 | 955 | 16 | 148 |
33 | Tord Wikberg | SPF Håbo | 875 | 60 | 935 | 9 | 166 |
34 | Lennart Gutell | Åkeshov | 839 | 84 | 923 | 14 | 127 |
35 | Göran Andersson | S Hagunda | 832 | 90 | 922 | 7 | 141 |
36 | Leif Blomgren | S Hagunda | 808 | 108 | 916 | 17 | 142 |
37 | Hans Renner | SPF Håbo | 862 | 42 | 904 | 10 | 143 |
38 | Jonny Wåhlin | Björken | 763 | 96 | 859 | 11 | 149 |
39 | Karl-Erik Larsson | S Hagunda | 802 | 42 | 844 | 11 | 144 |
40 | Christer Wahlund | PRO Enköping | 796 | 36 | 832 | 11 | 121 |
41 | Lars Thisner | Björken | 792 | 36 | 828 | 13 | 128 |
42 | Leif Arvidsson | Rospiggen | 732 | 72 | 804 | 5 | 111 |
43 | Ralf Träskböle | SPF Håbo | 778 | 24 | 802 | 12 | 101 |
44 | Karl-Åke Eklund | Fjärdhundra | 743 | 48 | 791 | 8 | 119 |
45 | Karl-Gösta Fredriksson | Rospiggen | 623 | 150 | 773 | 5 | 84 |
46 | Karl Henry Karlsson | S Hagunda | 732 | 12 | 744 | 7 | 132 |
47 | Rune Ålin | Fjärdhundra | 692 | 48 | 740 | 4 | 154 |
48 | Sixten Hallerström | Rospiggen | 656 | 78 | 734 | 4 | 91 |
49 | Sören Larsson | S Hagunda | 700 | 6 | 706 | 4 | 111 |
50 | Per-Gunnar Joung | Rospiggen | 590 | 72 | 662 | 3 | 98 |
51 | Jan-Erik Karlsson | SPF Linné | 577 | 36 | 613 | 5 | 130 |
Denna sida har visats 2025 gånger |
© Bowldata kb 1982-2024 |