GP Final, 13.04.2025
Start 1 (8 bästa till matchspel)
Pl. Namn Klubb Resultat Hcp Summa X
1 Kim Mattsson Käglan 1110 25 1135 32
2 Mats-Erik Cronholm IFK Mariehamn 1043 35 1078 29
3 Jonas Andersson IFK Mariehamn 1065 0 1065 29
4 Alfons Welin Komet 958 100 1058 26
5 Neil Higgins Käglan 903 150 1053 18
6 Amadeus Ahonen Komet 1052 0 1052 30
7 Michael Jakobsson Käglan 1024 0 1024 28
8 Hans-Kristian Skaag Baccus 923 95 1018 22
9 Oskar Welin Komet 990 0 990 31
10 Sebastian Cronholm Komet 962 0 962 21
11 Boris Bergman IFK Mariehamn 894 55 949 15
12 Lennart Åkerblom Komet 843 90 933 21
13 Peter Mattsson KAX 893 25 918 22
14 Kenneth Mattsson KAX 836 55 891 16
FINAL (matchspel)
Pl. Namn Klubb Start-
Res
Res. Hcp Bon. Totalt
-efter
X
1 Amadeus Ahonen Komet 1052 1800 0 210 2010 91
2 Neil Higgins Käglan 1053 1439 240 180 1859 50
3 Kim Mattsson Käglan 1135 1595 40 120 1755 78
4 Jonas Andersson IFK Mariehamn 1065 1663 0 90 1753 79
5 Alfons Welin Komet 1058 1479 160 90 1729 63
6 Mats-Erik Cronholm IFK Mariehamn 1078 1533 56 90 1679 71
7 Michael Jakobsson Käglan 1024 1525 0 120 1645 69
8 Hans-Kristian Skaag Baccus 1018 1216 152 60 1428 41
Matchresultat:
Bana Namn Res Hcp Sum Vp Tot - Namn Res Hcp Sum Vp Tot
Match 1:
1-2 Mattsson Kim 238 5 243 30 273 - Cronholm Mats-Erik 215 7 222 0 222
3-4 Andersson Jonas 244 0 244 30 274 - Welin Alfons 223 20 243 0 243
5-6 Higgins Neil 146 30 176 0 176 - Ahonen Amadeus 225 0 225 30 255
7-8 Jakobsson Michael 171 0 171 30 201 - Skaag Hans-Kristian 112 19 131 0 131
Match 2:
1-2 Andersson Jonas 200 0 200 30 230 - Ahonen Amadeus 189 0 189 0 189
3-4 Jakobsson Michael 174 0 174 0 174 - Cronholm Mats-Erik 265 7 272 30 302
5-6 Welin Alfons 161 20 181 30 211 - Skaag Hans-Kristian 145 19 164 0 164
7-8 Higgins Neil 165 30 195 30 225 - Mattsson Kim 189 5 194 0 194
Match 3:
1-2 Skaag Hans-Kristian 171 19 190 0 190 - Mattsson Kim 208 5 213 30 243
3-4 Welin Alfons 184 20 204 0 204 - Higgins Neil 212 30 242 30 272
5-6 Jakobsson Michael 178 0 178 30 208 - Andersson Jonas 155 0 155 0 155
7-8 Cronholm Mats-Erik 147 7 154 0 154 - Ahonen Amadeus 246 0 246 30 276
Match 4:
1-2 Welin Alfons 169 20 189 30 219 - Jakobsson Michael 156 0 156 0 156
3-4 Ahonen Amadeus 234 0 234 30 264 - Mattsson Kim 206 5 211 0 211
5-6 Skaag Hans-Kristian 140 19 159 30 189 - Cronholm Mats-Erik 147 7 154 0 154
7-8 Andersson Jonas 227 0 227 0 227 - Higgins Neil 201 30 231 30 261
Match 5:
1-2 Higgins Neil 189 30 219 30 249 - Skaag Hans-Kristian 157 19 176 0 176
3-4 Cronholm Mats-Erik 204 7 211 0 211 - Andersson Jonas 229 0 229 30 259
5-6 Ahonen Amadeus 202 0 202 30 232 - Jakobsson Michael 195 0 195 0 195
7-8 Mattsson Kim 222 5 227 30 257 - Welin Alfons 194 20 214 0 214
Match 6:
1-2 Ahonen Amadeus 228 0 228 30 258 - Welin Alfons 204 20 224 0 224
3-4 Mattsson Kim 148 5 153 0 153 - Jakobsson Michael 244 0 244 30 274
5-6 Cronholm Mats-Erik 193 7 200 30 230 - Higgins Neil 151 30 181 0 181
7-8 Skaag Hans-Kristian 187 19 206 30 236 - Andersson Jonas 203 0 203 0 203
Match 7:
1-2 Jakobsson Michael 212 0 212 0 212 - Higgins Neil 210 30 240 30 270
3-4 Skaag Hans-Kristian 160 19 179 0 179 - Ahonen Amadeus 277 0 277 30 307
5-6 Andersson Jonas 210 0 210 0 210 - Mattsson Kim 211 5 216 30 246
7-8 Welin Alfons 226 20 246 30 276 - Cronholm Mats-Erik 159 7 166 0 166
Match 8:
1-2 Ahonen Amadeus 199 0 199 30 229 - Mattsson Kim 173 5 178 0 178
3-4 Higgins Neil 165 30 195 30 225 - Welin Alfons 118 20 138 0 138
5-6 Andersson Jonas 195 0 195 0 195 - Cronholm Mats-Erik 203 7 210 30 240
7-8 Jakobsson Michael 195 0 195 30 225 - Skaag Hans-Kristian 144 19 163 0 163
© Bowldata kb 1982-2025