GP Final, 15.04.2023
Start 1 (8 bästa till matchspel)
Pl. Namn Klubb Resultat Hcp Summa X
1 Welin Oskar Komet 1161 0 1161 36
2 Mattsson Kim IFK Mariehamn 1080 35 1115 28
3 Söderblom Peter BCC 1010 50 1060 25
4 Andersson Jan Komet 986 25 1011 26
5 Blomqvist Caroline Käglan 885 95 980 19
6 Ahonen Amadeus BCC 974 5 979 24
7 Jerry Hägglund Käglan 883 85 968 16
8 Nylund Charles Käglan 928 25 953 19
9 Mattsson Peter BCC 917 35 952 16
10 Ahonen Amos BCC 815 125 940 13
11 Bergman Dennis BCC 905 20 925 16
12 Pellas Ove IFK Mariehamn 877 40 917 21
13 Åkerblom Lennart Komet 781 125 906 9
14 Jakobsson Michael Käglan 904 0 904 19
15 Cronholm Sebastian IFK Mariehamn 861 0 861 25
16 Neil Higgins Käglan 669 150 819 10
FINAL (matchspel)
Pl. Namn Klubb Start-
Res
Res. Hcp Bon. Totalt
-efter
X
1 Welin Oskar Komet 1161 1701 0 150 3012 86
2 Mattsson Kim IFK Mariehamn 1115 1488 56 150 2809 63
3 Söderblom Peter BCC 1060 1532 80 120 2792 66
4 Ahonen Amadeus BCC 979 1632 8 120 2739 65
5 Nylund Charles Käglan 953 1566 40 120 2679 56
6 Andersson Jan Komet 1011 1529 40 90 2670 61
7 Blomqvist Caroline Käglan 980 1358 152 120 2610 46
8 Jerry Hägglund Käglan 968 1412 136 90 2606 43
Matchresultat:
Bana Namn Res Hcp Sum Vp Tot - Namn Res Hcp Sum Vp Tot
Match 1:
1-2 Oskar Welin 211 0 211 30 241 - Kim Mattsson 185 7 192 0 192
3-4 Peter Söderblom 204 10 214 30 244 - Jan Andersson 161 5 166 0 166
5-6 Caroline Blomqvist 160 19 179 0 179 - Amadeus Ahonen 189 1 190 30 220
7-8 Hägglund Jerry 180 17 197 0 197 - Charles Nylund 210 5 215 30 245
Match 2:
1-2 Peter Söderblom 220 10 230 30 260 - Amadeus Ahonen 195 1 196 0 196
3-4 Hägglund Jerry 173 17 190 0 190 - Kim Mattsson 186 7 193 30 223
5-6 Jan Andersson 192 5 197 30 227 - Charles Nylund 168 5 173 0 173
7-8 Caroline Blomqvist 202 19 221 30 251 - Oskar Welin 190 0 190 0 190
Match 3:
1-2 Charles Nylund 182 5 187 0 187 - Oskar Welin 240 0 240 30 270
3-4 Jan Andersson 214 5 219 30 249 - Caroline Blomqvist 158 19 177 0 177
5-6 Hägglund Jerry 178 17 195 0 195 - Peter Söderblom 234 10 244 30 274
7-8 Kim Mattsson 162 7 169 0 169 - Amadeus Ahonen 204 1 205 30 235
Match 4:
1-2 Jan Andersson 179 5 184 0 184 - Hägglund Jerry 203 17 220 30 250
3-4 Amadeus Ahonen 177 1 178 0 178 - Oskar Welin 236 0 236 30 266
5-6 Charles Nylund 174 5 179 0 179 - Kim Mattsson 194 7 201 30 231
7-8 Peter Söderblom 159 10 169 0 169 - Caroline Blomqvist 187 19 206 30 236
Match 5:
1-2 Caroline Blomqvist 145 19 164 0 164 - Charles Nylund 219 5 224 30 254
3-4 Kim Mattsson 190 7 197 30 227 - Peter Söderblom 176 10 186 0 186
5-6 Amadeus Ahonen 180 1 181 0 181 - Hägglund Jerry 170 17 187 30 217
7-8 Oskar Welin 151 0 151 0 151 - Jan Andersson 202 5 207 30 237
Match 6:
1-2 Amadeus Ahonen 267 1 268 30 298 - Jan Andersson 213 5 218 0 218
3-4 Oskar Welin 246 0 246 30 276 - Hägglund Jerry 172 17 189 0 189
5-6 Kim Mattsson 179 7 186 0 186 - Caroline Blomqvist 179 19 198 30 228
7-8 Charles Nylund 190 5 195 30 225 - Peter Söderblom 183 10 193 0 193
Match 7:
1-2 Hägglund Jerry 157 17 174 0 174 - Caroline Blomqvist 160 19 179 30 209
3-4 Charles Nylund 210 5 215 0 215 - Amadeus Ahonen 250 1 251 30 281
5-6 Peter Söderblom 183 10 193 0 193 - Oskar Welin 244 0 244 30 274
7-8 Jan Andersson 158 5 163 0 163 - Kim Mattsson 208 7 215 30 245
Match 8:
1-2 Oskar Welin 183 0 183 0 183 - Kim Mattsson 184 7 191 30 221
3-4 Peter Söderblom 173 10 183 30 213 - Amadeus Ahonen 170 1 171 0 171
5-6 Jan Andersson 210 5 215 0 215 - Charles Nylund 213 5 218 30 248
7-8 Caroline Blomqvist 167 19 186 0 186 - Hägglund Jerry 179 17 196 30 226
© Bowldata kb 1982-2024