GP Final, 26.04.2014
Start 1 (8 bästa till matchspel)
Pl. Namn Klubb Resultat Hcp Summa X
1 Amadeus Ahonen BCC 988 110 1098 25
2 Jim Kuitunen Komet 921 125 1046 22
3 Bjarne Aspgård Käglan 903 140 1043 21
4 Sebastian Mattsson Käglan 973 65 1038 27
5 Mikael Jingstål Komet 953 70 1023 26
6 Jerry Hägglund Käglan 918 105 1023 18
7 Oskar Mattsson IFK Mariehamn 1021 0 1021 28
8 Dennis Bergman BCC 930 80 1010 27
9 Tommy Ahonen BCC 866 140 1006 15
10 Kim Nyman IFK Mariehamn 996 5 1001 29
11 Mats Rosberg Baccus 996 0 996 25
12 Katarina Sundberg IFK Mariehamn 979 15 994 21
13 Ove Pellas IFK Mariehamn 944 10 954 27
14 Marcus Björk IFK Mariehamn 922 30 952 22
15 Mats-Erik Mattsson Käglan 840 60 900 18
16 Kim Mattsson Käglan 844 55 899 20
FINAL (matchspel)
Pl. Namn Klubb Start-
Res
Res. Hcp Bon. Totalt
-efter
X
1 Amadeus Ahonen BCC 1098 1501 176 120 2895 62
2 Oskar Mattsson IFK Mariehamn 1021 1718 0 150 2889 82
3 Bjarne Aspgård Käglan 1043 1390 224 150 2807 43
4 Jim Kuitunen Komet 1046 1405 200 150 2801 55
5 Dennis Bergman BCC 1010 1494 128 150 2782 64
6 Jerry Hägglund Käglan 1023 1385 168 120 2696 43
7 Sebastian Mattsson Käglan 1038 1489 104 60 2691 67
8 Mikael Jingstål Komet 1023 1329 112 60 2524 54
Matchresultat:
Bana Namn Res Hcp Sum Vp Tot - Namn Res Hcp Sum Vp Tot
Match 1:
1-2 Hägglund Jerry 152 21 173 0 173 - Bergman Dennis 160 16 176 30 206
3-4 Jingstål Mikael 169 14 183 0 183 - Mattsson Oskar 223 0 223 30 253
5-6 Kuitunen Jim 169 25 194 0 194 - Mattsson Sebastian 201 13 214 30 244
7-8 Ahonen Amadeus 189 22 211 30 241 - Aspgård Bjarne 179 28 207 0 207
Match 2:
1-2 Jingstål Mikael 192 14 206 30 236 - Mattsson Sebastian 164 13 177 0 177
3-4 Ahonen Amadeus 168 22 190 0 190 - Bergman Dennis 225 16 241 30 271
5-6 Mattsson Oskar 213 0 213 30 243 - Aspgård Bjarne 182 28 210 0 210
7-8 Kuitunen Jim 194 25 219 30 249 - Hägglund Jerry 154 21 175 0 175
Match 3:
1-2 Aspgård Bjarne 159 28 187 30 217 - Hägglund Jerry 136 21 157 0 157
3-4 Mattsson Oskar 197 0 197 0 197 - Kuitunen Jim 181 25 206 30 236
5-6 Ahonen Amadeus 180 22 202 30 232 - Jingstål Mikael 166 14 180 0 180
7-8 Bergman Dennis 194 16 210 30 240 - Mattsson Sebastian 177 13 190 0 190
Match 4:
1-2 Mattsson Oskar 237 0 237 30 267 - Ahonen Amadeus 170 22 192 0 192
3-4 Mattsson Sebastian 164 13 177 0 177 - Hägglund Jerry 201 21 222 30 252
5-6 Aspgård Bjarne 183 28 211 30 241 - Bergman Dennis 172 16 188 0 188
7-8 Jingstål Mikael 149 14 163 30 193 - Kuitunen Jim 136 25 161 0 161
Match 5:
1-2 Kuitunen Jim 167 25 192 0 192 - Aspgård Bjarne 171 28 199 30 229
3-4 Bergman Dennis 221 16 237 30 267 - Jingstål Mikael 149 14 163 0 163
5-6 Mattsson Sebastian 212 13 225 0 225 - Ahonen Amadeus 210 22 232 30 262
7-8 Hägglund Jerry 184 21 205 30 235 - Mattsson Oskar 188 0 188 0 188
Match 6:
1-2 Mattsson Sebastian 235 13 248 30 278 - Mattsson Oskar 191 0 191 0 191
3-4 Hägglund Jerry 162 21 183 0 183 - Ahonen Amadeus 226 22 248 30 278
5-6 Bergman Dennis 155 16 171 0 171 - Kuitunen Jim 181 25 206 30 236
7-8 Aspgård Bjarne 156 28 184 30 214 - Jingstål Mikael 154 14 168 0 168
Match 7:
1-2 Ahonen Amadeus 189 22 211 0 211 - Kuitunen Jim 188 25 213 30 243
3-4 Aspgård Bjarne 189 28 217 30 247 - Mattsson Sebastian 161 13 174 0 174
5-6 Jingstål Mikael 177 14 191 0 191 - Hägglund Jerry 203 21 224 30 254
7-8 Mattsson Oskar 237 0 237 30 267 - Bergman Dennis 188 16 204 0 204
Match 8:
1-2 Ahonen Amadeus 169 22 191 0 191 - Mattsson Oskar 232 0 232 30 262
3-4 Aspgård Bjarne 171 28 199 0 199 - Kuitunen Jim 189 25 214 30 244
5-6 Bergman Dennis 179 16 195 30 225 - Mattsson Sebastian 175 13 188 0 188
7-8 Hägglund Jerry 193 21 214 30 244 - Jingstål Mikael 173 14 187 0 187
© Bowldata kb 1982-2024