GP Final, 13.04.2019
Fr.v. Alvin Kvarnström, Oskar Welin och Amadeus Ahonen
Start 1 (8 bästa till matchspel)
Pl. Namn Klubb Resultat Hcp Summa X
1 Kvarnström Alvin IFK Mariehamn 1109 80 1189 38
2 Cronholm Sebastian IFK Mariehamn 1109 0 1109 34
3 Welin Oskar Komet 1076 0 1076 31
4 Jakobsson Michael Käglan 1060 0 1060 32
5 Ahonen Amadeus BCC 1051 5 1056 31
6 Bergman Boris IFK Mariehamn 1018 35 1053 26
7 Nyman Kim Komet 1048 0 1048 34
8 Andersson Jonas IFK Mariehamn 1034 0 1034 26
9 Sundberg Katarina IFK Mariehamn 1018 10 1028 25
10 Bergman Dennis BCC 1013 0 1013 28
11 Åkerblom Matilda Komet 911 100 1011 19
12 Sandström Ida Komet 924 80 1004 23
13 Holmström Anton Komet 859 100 959 23
14 Mattsson Kim IFK Mariehamn 905 20 925 23
15 Andersson Sam Käglan 887 35 922 22
16 Velander Peter Käglan 893 10 903 22
FINAL (matchspel)
Pl. Namn Klubb Start-
Res
Res. Hcp Bon. Totalt
-efter
X
1 Welin Oskar Komet 1076 1750 0 150 2976 83
2 Ahonen Amadeus BCC 1056 1684 8 180 2928 82
3 Kvarnström Alvin IFK Mariehamn 1189 1478 128 120 2915 73
4 Jakobsson Michael Käglan 1060 1680 0 90 2830 79
5 Andersson Jonas IFK Mariehamn 1034 1617 0 150 2801 69
6 Bergman Boris IFK Mariehamn 1053 1579 56 90 2778 65
7 Cronholm Sebastian IFK Mariehamn 1109 1533 0 120 2762 72
8 Nyman Kim Komet 1048 1577 0 60 2685 74
Matchresultat:
Bana Namn Res Hcp Sum Vp Tot - Namn Res Hcp Sum Vp Tot
Match 1:
1-2 Alvin Kvarnström 204 16 220 30 250 - Sebastian Cronholm 178 0 178 0 178
3-4 Oskar Welin 205 0 205 30 235 - Michael Jakobsson 203 0 203 0 203
5-6 Amadeus Ahonen 198 1 199 30 229 - Boris Bergman 151 7 158 0 158
7-8 Kim Nyman 198 0 198 30 228 - Jonas Andersson 171 0 171 0 171
Match 2:
1-2 Oskar Welin 226 0 226 0 226 - Boris Bergman 223 7 230 30 260
3-4 Kim Nyman 162 0 162 0 162 - Sebastian Cronholm 215 0 215 30 245
5-6 Michael Jakobsson 188 0 188 0 188 - Jonas Andersson 234 0 234 30 264
7-8 Amadeus Ahonen 201 1 202 30 232 - Alvin Kvarnström 137 16 153 0 153
Match 3:
1-2 Jonas Andersson 219 0 219 30 249 - Alvin Kvarnström 158 16 174 0 174
3-4 Michael Jakobsson 220 0 220 0 220 - Amadeus Ahonen 227 1 228 30 258
5-6 Kim Nyman 223 0 223 0 223 - Oskar Welin 232 0 232 30 262
7-8 Sebastian Cronholm 192 0 192 30 222 - Boris Bergman 180 7 187 0 187
Match 4:
1-2 Michael Jakobsson 247 0 247 30 277 - Kim Nyman 208 0 208 0 208
3-4 Boris Bergman 184 7 191 0 191 - Alvin Kvarnström 209 16 225 30 255
5-6 Jonas Andersson 199 0 199 30 229 - Sebastian Cronholm 165 0 165 0 165
7-8 Oskar Welin 202 0 202 30 232 - Amadeus Ahonen 177 1 178 0 178
Match 5:
1-2 Amadeus Ahonen 220 1 221 30 251 - Jonas Andersson 180 0 180 0 180
3-4 Sebastian Cronholm 199 0 199 0 199 - Oskar Welin 218 0 218 30 248
5-6 Boris Bergman 203 7 210 30 240 - Kim Nyman 187 0 187 0 187
7-8 Alvin Kvarnström 172 16 188 0 188 - Michael Jakobsson 205 0 205 30 235
Match 6:
1-2 Boris Bergman 214 7 221 30 251 - Michael Jakobsson 218 0 218 0 218
3-4 Alvin Kvarnström 190 16 206 30 236 - Kim Nyman 205 0 205 0 205
5-6 Sebastian Cronholm 205 0 205 0 205 - Amadeus Ahonen 233 1 234 30 264
7-8 Jonas Andersson 184 0 184 30 214 - Oskar Welin 181 0 181 0 181
Match 7:
1-2 Kim Nyman 224 0 224 30 254 - Amadeus Ahonen 192 1 193 0 193
3-4 Jonas Andersson 225 0 225 30 255 - Boris Bergman 212 7 219 0 219
5-6 Oskar Welin 300 0 300 30 330 - Alvin Kvarnström 209 16 225 0 225
7-8 Michael Jakobsson 177 0 177 0 177 - Sebastian Cronholm 204 0 204 30 234
Match 8:
1-2 Oskar Welin 186 0 186 0 186 - Alvin Kvarnström 199 16 215 30 245
3-4 Amadeus Ahonen 236 1 237 30 267 - Jonas Andersson 205 0 205 0 205
5-6 Michael Jakobsson 222 0 222 30 252 - Boris Bergman 212 7 219 0 219
7-8 Sebastian Cronholm 175 0 175 30 205 - Kim Nyman 170 0 170 0 170
© Bowldata kb 1982-2024