Höstträffen, 10-14.10.2018
(Klicka på totalresultat för protokoll)
Pl. Namn Klubb Resultat Hcp Totalt X Sista
1 Alvin Kvarnström IFK Mariehamn 1305 246 1551 41 238
2 Michael Jakobsson Käglan 1470 48 1518 51 257
3 Amadeus Ahonen BCC 1421 48 1469 46 226
4 Jonas Andersson IFK Mariehamn 1408 24 1432 47 227
5 Sebastian Cronholm IFK Mariehamn 1378 36 1414 47 225
6 Marcus Björk VIFK 1334 66 1400 39 222
7 Peter Mattsson BCC 1330 66 1396 42 189
8 Dennis Bergman BCC 1347 48 1395 43 224
9 Peter Velander Käglan 1316 72 1388 38 234
10 Katarina Sundberg IFK Mariehamn 1325 60 1385 35 220
11 Mikko Kuitunen Komet 1229 126 1355 37 171
12 Boris Bergman IFK Mariehamn 1222 90 1312 32 151
13 Matilda Åkerblom Komet 1058 240 1298 23 191
14 Harto Virtanen MPF 1035 228 1263 24 182
15 Leo Hilokoski MPF 1075 162 1237 19 181
16 Kenneth Mattsson BCC 1065 162 1227 29 190
17 Caroline Blomqvist Käglan 1015 198 1213 20 136
18 Gunnar Björkvall MPF 1006 204 1210 21 155
19 Mats-Erik Cronholm Käglan 1100 108 1208 29 168
20 Hans-Kristian Skaag Baccus 1016 192 1208 18 192
21 Sam Andersson Käglan 1103 102 1205 22 182
22 Jerry Hägglund Käglan 1058 144 1202 24 187
23 Eugen Johansson MPF 997 204 1201 17 169
24 Tommy Ahonen BCC 998 186 1184 19 183
25 Doris Nordberg MPF 1017 150 1167 14 163
26 Kim Mattsson IFK Mariehamn 1106 60 1166 28 158
27 Bert Lundberg MPF 1021 144 1165 22 208
28 Ove Andersson MPF 904 246 1150 11 146
29 Harriet Mattsson Käglan 884 252 1136 14 142
30 Peter Bergman BCC 936 180 1116 13 146
31 Gun Andersson MPF 848 252 1100 15 181
32 Guy Möller IFK Mariehamn 971 126 1097 19 139
33 Brita Johansson MPF 856 234 1090 10 141
34 Carita Jansson MPF 828 252 1080 4 125
35 Ove Pellas IFK Mariehamn 989 90 1079 19 164
36 Amos Ahonen BCC 811 252 1063 10 147
37 Junis Flöjt MPF 800 252 1052 9 157
38 Alfons Welin Komet 759 252 1011 13 124
© Bowldata kb 1982-2024
Uppdaterad: 14.10.2018, kl. 14:59:06
Denna sida har visats 1161 gånger