| Påskslaget, 12-13.04.2014, 5 s. Eu | |||||||
| Klicka på totalresultat för protokoll | |||||||
| Tävlingen är slutspelad | 
| Pl. | Namn | Klubb, Hemort | Resultat | Hcp | Totalt | X | Sista | 
| Damer | |||||||
| 1 | Caroline Blomqvist | Komet, Åland | 816 | 100 | 916 | 15 | 164 | 
| 2 | Junis Flöjt | MPF, Åland | 804 | 100 | 904 | 13 | 159 | 
| 3 | Viola Engblom | MPF, Åland | 813 | 75 | 888 | 14 | 147 | 
| 4 | Brita Johansson | MPF, Åland | 810 | 75 | 885 | 13 | 158 | 
| 5 | Gun Andersson | MPF, Åland | 740 | 100 | 840 | 8 | 151 | 
| 6 | Rita McKigney | MPF, Åland | 733 | 100 | 833 | 9 | 144 | 
| Herrar | |||||||
| 1 | Mats Rosberg | Baccus, Åland | 1174 | 0 | 1174 | 37 | 257 | 
| 2 | Kim Nyman | IFK Mariehamn, Åland | 1167 | 0 | 1167 | 37 | 217 | 
| 3 | Kim Söderblom | BCC, Åland | 1083 | 75 | 1158 | 33 | 227 | 
| 4 | Amadeus Ahonen | BCC, Åland | 1064 | 75 | 1139 | 30 | 267 | 
| 5 | Peter Söderblom | BCC, Åland | 1112 | 25 | 1137 | 28 | 216 | 
| 6 | Peter Mattsson | BCC, Åland | 1107 | 25 | 1132 | 31 | 220 | 
| 7 | Ove Pellas | IFK Mariehamn, Åland | 1073 | 25 | 1098 | 31 | 204 | 
| 8 | Kim Mattsson | Käglan, Åland | 1039 | 50 | 1089 | 28 | 200 | 
| 9 | Hilding Mattsson | IFK Mariehamn, Åland | 1030 | 50 | 1080 | 27 | 183 | 
| 10 | Robert Kvarnström | BCC, Åland | 1030 | 25 | 1055 | 23 | 183 | 
| 11 | Peter Velander | Käglan, Åland | 980 | 50 | 1030 | 25 | 203 | 
| 12 | Benny Mattsson | BCC, Åland | 952 | 75 | 1027 | 24 | 203 | 
| 13 | Sebastian Mattsson | Käglan, Åland | 974 | 50 | 1024 | 27 | 258 | 
| 14 | Patrik Kivisalo | BCC, Åland | 974 | 50 | 1024 | 27 | 224 | 
| 15 | Bert Hellman | Baccus, Åland | 971 | 50 | 1021 | 23 | 167 | 
| 16 | Guy Möller | IFK Mariehamn, Åland | 971 | 50 | 1021 | 23 | 163 | 
| 17 | Ingvar Engblom | MPF, Åland | 969 | 50 | 1019 | 26 | 195 | 
| 18 | Jerry Hägglund | Käglan, Åland | 969 | 50 | 1019 | 22 | 226 | 
| 19 | Sam Andersson | Komet, Åland | 955 | 50 | 1005 | 24 | 212 | 
| 20 | David Mattsson | Komet, Åland | 941 | 50 | 991 | 25 | 217 | 
| 21 | Bert Lundberg | MPF, Åland | 916 | 75 | 991 | 22 | 170 | 
| 22 | Bjarne Aspgård | Käglan, Åland | 907 | 75 | 982 | 21 | 173 | 
| 23 | Gunnar Björkvall | MPF, Åland | 901 | 75 | 976 | 14 | 167 | 
| 24 | Mats-Erik Flink | Baccus, Åland | 900 | 75 | 975 | 17 | 205 | 
| 25 | Jarkko Ritjärvi | Komet, Åland | 893 | 75 | 968 | 19 | 204 | 
| 26 | Rolf Eriksson | Baccus, Åland | 912 | 50 | 962 | 21 | 177 | 
| 27 | Paul Mattsson | Käglan, Åland | 912 | 50 | 962 | 17 | 169 | 
| 28 | Hans-Kristian Skaag | Baccus, Åland | 886 | 75 | 961 | 25 | 176 | 
| 29 | Tommy Ahonen | BCC, Åland | 879 | 75 | 954 | 16 | 157 | 
| 30 | Leo Hilokoski | MPF, Åland | 903 | 50 | 953 | 18 | 174 | 
| 31 | Mikko Kuitunen | Komet, Åland | 899 | 50 | 949 | 23 | 190 | 
| 32 | Kenneth Mattsson | BCC, Åland | 870 | 75 | 945 | 18 | 159 | 
| 33 | Jonatan Björkvall | BCC, Åland | 825 | 100 | 925 | 12 | 151 | 
| 34 | Kenneth Nylund | Komet, Åland | 818 | 100 | 918 | 22 | 183 | 
| 35 | Magnus Magnusson | MPF, Åland | 817 | 100 | 917 | 14 | 158 | 
| 36 | Dan-Mikael Skarén | Baccus, Åland | 836 | 75 | 911 | 21 | 169 | 
| 37 | Ingmar Eriksson | MPF, Åland | 833 | 75 | 908 | 9 | 164 | 
| 38 | Ove Andersson | MPF, Åland | 830 | 75 | 905 | 14 | 168 | 
| 39 | Leif Örn | MPF, Åland | 759 | 100 | 859 | 14 | 177 | 
| 40 | Tor Mattsson | MPF, Åland | 776 | 75 | 851 | 13 | 155 | 
| 41 | Sigvard Helin | Baccus, Åland | 766 | 75 | 841 | 9 | 170 | 
| 42 | Allan Schåman | MPF, Åland | 733 | 75 | 808 | 7 | 158 | 
| 43 | Ingvald Oskarsson | MPF, Åland | 697 | 100 | 797 | 9 | 146 | 
| Juniorer | 
| Pl. | Namn | Klubb | Resultat | Hcp | Totalt | X | Sista | 
| Pojkar | |||||||
| 1 | Kim Söderblom | BCC, Åland | 1083 | 75 | 1158 | 33 | 227 | 
| © Bowldata kb 1982-2025 | |||||||