Hallmästerskap, 07-08.11.2015, 6 s. Eu
Klicka på totalresultat för protokoll
Tävlingen är slutspelad
Årets hallmästare, Katarina Sundberg och Kim Nyman
Pl. Namn Klubb, Hemort Resultat Hcp Totalt X Sista
Damer
1 Katarina Sundberg IFK Mariehamn, Åland 1271 30 1301 31 223
2 Caroline Blomqvist Käglan, Åland 1018 90 1108 20 169
3 Brita Johansson MPF, Åland 1016 90 1106 15 159
4 Pamela Förström Komet, Åland 976 90 1066 18 156
5 Junis Flöjt MPF, Åland 903 120 1023 16 168
6 Viola Engblom MPF, Åland 912 90 1002 9 182
7 Berit Sjöberg MPF, Åland 910 90 1000 9 165
8 Rita McKigney MPF, Åland 828 120 948 11 147
Herrar
1 Kim Nyman IFK Mariehamn, Åland 1410 0 1410 47 247
2 Peter Mattsson BCC, Åland 1363 30 1393 43 241
3 Ove Pellas IFK Mariehamn, Åland 1361 30 1391 44 216
4 Oskar Mattsson IFK Mariehamn, Åland 1390 0 1390 40 215
5 Sebastian Cronholm IFK Mariehamn, Åland 1345 30 1375 43 235
6 Peter Velander Käglan, Åland 1240 60 1300 31 213
7 Michael Jakobsson Käglan, Åland 1258 30 1288 35 224
8 Jarkko Ritjärvi Komet, Åland 1188 60 1248 36 204
9 Hans-Kristian Skaag Baccus, Åland 1123 90 1213 28 157
10 Guy Möller IFK Mariehamn, Åland 1125 60 1185 28 253
11 Bjarne Aspgård Käglan, Åland 1073 90 1163 31 204
12 Göran Sjöberg MPF, Åland 1061 90 1151 26 198
13 Jerry Hägglund Käglan, Åland 1089 60 1149 25 188
14 Charles Nylund Käglan, Åland 1093 30 1123 23 169
15 Harto Virtanen MPF, Åland 1026 90 1116 28 134
16 Ingvar Engblom MPF, Åland 1052 60 1112 22 181
17 Mikko Kuitunen Komet, Åland 1042 60 1102 22 166
18 Kenneth Mattsson BCC, Åland 996 90 1086 18 178
19 Gunnar Björkvall MPF, Åland 984 90 1074 16 218
20 Marcus Westerberg IFK Mariehamn, Åland 917 120 1037 18 147
21 Dan-Mikael Skarén Baccus, Åland 926 90 1016 20 144
22 Bert Lundberg MPF, Åland 887 90 977 13 137
23 Leif Örn MPF, Åland 817 120 937 10 133
24 Ingvald Oskarsson MPF, Åland 791 120 911 11 125
© Bowldata kb 1982-2024