Hallmästerskap 2018, 08-14.01.2018, 6 s. Eu
Klicka på totalresultat för protokoll
Tävlingen är slutspelad
Bästa enkelserier
Pl. Namn Klubb, Hemort Resultat Hcp Totalt X Sista
Damer
1 Katarina Sundberg IFK Mariehamn, Åland 1310 30 1340 37 234
2 Ida Sandström Komet, Åland 1204 120 1324 30 186
3 Matilda Åkerblom Komet, Åland 1073 180 1253 25 172
4 Pamela Förström Komet, Åland 1053 120 1173 25 144
5 Caroline Blomqvist Käglan, Åland 1007 120 1127 13 181
6 Doris Nordberg MPF, Åland 1035 60 1095 20 157
7 Gun Andersson MPF, Åland 907 180 1087 19 159
8 Brita Johansson MPF, Åland 966 120 1086 13 157
9 Junis Flöjt MPF, Åland 897 180 1077 9 146
10 Carita Jansson MPF, Åland 879 180 1059 11 167
11 Harriet Mattsson Käglan, Åland 871 180 1051 12 171
Herrar
1 Michael Jakobsson Käglan, Åland 1480 30 1510 49 267
2 Amadeus Ahonen BCC, Åland 1413 30 1443 50 239
3 Peter Velander Käglan, Åland 1346 60 1406 39 203
4 Bert Lundberg MPF, Åland 1286 120 1406 38 236
5 Kenneth Danielsson IFK Mariehamn, Åland 1338 0 1338 42 225
6 Peter Söderblom BCC, Åland 1269 60 1329 36 209
7 Sam Andersson Käglan, Åland 1269 60 1329 32 193
8 Sebastian Cronholm IFK Mariehamn, Åland 1324 0 1324 38 211
9 Kenneth Mattsson BCC, Åland 1196 120 1316 33 204
10 Mats-Erik Cronholm Käglan, Åland 1251 60 1311 38 184
11 Alvin Kvarnström IFK Mariehamn, Åland 1129 180 1309 30 217
12 Kim Mattsson Käglan, Åland 1246 60 1306 37 213
13 Charles Nylund Käglan, Åland 1265 30 1295 36 225
14 Boris Bergman IFK Mariehamn, Åland 1228 60 1288 34 235
15 Dennis Bergman BCC, Åland 1252 30 1282 36 201
16 Morgan Nordberg Komet, Åland 1098 180 1278 27 138
17 Peter Bergman BCC, Åland 1141 120 1261 27 201
18 Tommy Ahonen BCC, Åland 1130 120 1250 22 182
19 Ove Pellas IFK Mariehamn, Åland 1216 30 1246 32 161
20 Peter Mattsson BCC, Åland 1205 30 1235 35 201
21 Mats Rosberg Baccus, Åland 1224 0 1224 37 155
22 Oskar Welin IFK Mariehamn, Åland 1198 0 1198 37 205
23 Hilding Mattsson IFK Mariehamn, Åland 1106 60 1166 27 158
24 Jerry Hägglund Käglan, Åland 1096 60 1156 27 230
25 Hans-Kristian Skaag Baccus, Åland 1023 120 1143 26 185
26 Gunnar Björkvall MPF, Åland 1021 120 1141 22 171
27 Guy Möller IFK Mariehamn, Åland 1069 60 1129 28 182
28 Amos Ahonen BCC, Åland 946 180 1126 19 151
29 Albin Sundblom IFK Mariehamn, Åland 891 180 1071 16 173
© Bowldata kb 1982-2024