Ålandsserien, slutspel
Omgång 1, 23.03.2014

(Klicka på totalresultatet för att se spelprotokollet)
Pl. Namn Klubb Resultat Ser. Hcp Totalt X Sista M-tal
Damer
1 Katarina Sundberg IFK 2 222 1 13 235 5 222 222,00
Herrar
1 Amadeus Ahonen BCC 1 255 1 15 270 8 255 255,00
2 Oskar Mattsson IFK 1 245 1 0 245 9 245 245,00
3 Kim Mattsson KÄGLAN 1 233 1 10 243 7 233 233,00
4 Dennis Bergman BCC 1 210 1 10 220 6 210 210,00
5 Ove Pellas IFK 1 206 1 5 211 5 206 206,00
6 Kim Nyman IFK 2 204 1 0 204 6 204 204,00
7 Peter Velander KÄGLAN 1 203 1 10 213 7 203 203,00
8 Peter Mattsson BCC 1 197 1 5 202 6 197 197,00
9 Kenneth Danielsson IFK 2 196 1 0 196 6 196 196,00
10 Hilding Mattsson IFK 1 157 1 10 167 1 157 157,00
11 Sebastian Mattsson KÄGLAN 1 150 1 10 160 3 150 150,00
© Bowldata kb 1982-2024