Ålandsserien, slutspel
Omgång 1, 02.04.2023

(Klicka på totalresultatet för att se spelprotokollet)
Pl. Namn Klubb Resultat Ser. Hcp Totalt X Sista M-tal
Herrar
1 Dennis Bergman BCC 1 501 2 24 525 18 247 250,50
2 Oskar Welin KOMET 483 2 0 483 17 214 241,50
3 Amadeus Ahonen BCC 1 481 2 16 497 15 239 240,50
4 Kenneth Mattsson BCC 2 637 3 81 718 22 204 212,33
5 Wilmer Kvarnström IFK 1 626 3 81 707 18 238 208,67
6 Boris Bergman IFK 1 608 3 54 662 19 194 202,67
7 Lennart Åkerblom KOMET 392 2 74 466 10 181 196,00
8 Ove Pellas IFK 1 584 3 48 632 13 208 194,67
9 Peter Mattsson BCC 1 386 2 30 416 12 173 193,00
10 Mikko Kuitunen KOMET 185 1 21 206 4 185 185,00
11 Tommy Ahonen BCC 2 537 3 99 636 14 190 179,00
12 Amos Ahonen BCC 2 513 3 108 621 9 147 171,00
13 Kenneth Nylund KOMET 161 1 38 199 2 161 161,00
© Bowldata kb 1982-2024