Ålandsserien, slutspel
Omgång 2, 23.03.2014

(Klicka på totalresultatet för att se spelprotokollet)
Pl. Namn Klubb Resultat Ser. Hcp Totalt X Sista M-tal
Damer
1 Katarina Sundberg IFK 2 571 3 39 610 14 200 190,33
Herrar
1 Oskar Mattsson IFK 1 461 2 0 461 16 203 230,50
2 Kim Mattsson KÄGLAN 1 455 2 20 475 13 216 227,50
3 Dennis Bergman BCC 1 681 3 30 711 22 190 227,00
4 Amadeus Ahonen BCC 1 678 3 45 723 19 256 226,00
5 Kenneth Danielsson IFK 2 644 3 0 644 19 243 214,67
6 Hilding Mattsson IFK 1 427 2 20 447 11 226 213,50
7 Peter Velander KÄGLAN 1 424 2 20 444 12 215 212,00
8 Peter Mattsson BCC 1 620 3 15 635 16 209 206,67
9 Kim Nyman IFK 2 617 3 0 617 19 160 205,67
10 Ove Pellas IFK 1 383 2 10 393 10 171 191,50
11 Sebastian Mattsson KÄGLAN 1 313 2 20 333 8 127 156,50
© Bowldata kb 1982-2024