Ålandsserien, slutspel
Omgång 2, 02.04.2023

(Klicka på totalresultatet för att se spelprotokollet)
Pl. Namn Klubb Resultat Ser. Hcp Totalt X Sista M-tal
Herrar
1 Amadeus Ahonen BCC 1 458 2 16 474 16 202 229,00
2 Wilmer Kvarnström IFK 1 427 2 54 481 13 237 213,50
3 Boris Bergman IFK 1 425 2 36 461 11 203 212,50
4 Dennis Bergman BCC 1 421 2 24 445 12 213 210,50
5 Kenneth Mattsson BCC 2 401 2 54 455 12 199 200,50
6 Ove Pellas IFK 1 398 2 32 430 11 188 199,00
7 Tommy Ahonen BCC 2 398 2 66 464 7 234 199,00
8 Oskar Welin KOMET 388 2 0 388 9 174 194,00
9 Lennart Åkerblom KOMET 386 2 74 460 10 207 193,00
10 Amos Ahonen BCC 2 351 2 72 423 9 171 175,50
11 Kenneth Nylund KOMET 173 1 38 211 3 173 173,00
12 Peter Mattsson BCC 1 322 2 30 352 7 159 161,00
13 Mikko Kuitunen KOMET 157 1 21 178 2 157 157,00
© Bowldata kb 1982-2024