Ålandsserien, slutspel
Omgång 1, 15.04.2018

(Klicka på totalresultatet för att se spelprotokollet)
Pl. Namn Klubb Resultat Ser. Hcp Totalt X Sista M-tal
Damer
1 Katarina Sundberg IFK 1 215 1 13 228 7 215 215,00
2 Matilda Åkerblom KOMET 1 205 1 28 233 5 205 205,00
3 Ida Sandström KOMET 1 187 1 23 210 3 187 187,00
Herrar
1 Peter Mattsson BCC 1 278 1 5 283 10 278 278,00
2 Dennis Bergman BCC 1 248 1 5 253 8 248 248,00
3 Peter Velander KÄGLAN 1 247 1 10 257 9 247 247,00
4 Kim Mattsson KÄGLAN 1 246 1 10 256 9 246 246,00
5 Amadeus Ahonen BCC 1 246 1 5 251 7 246 246,00
6 Charles Nylund KÄGLAN 1 203 1 5 208 6 203 203,00
7 Boris Bergman IFK 1 201 1 10 211 5 201 201,00
8 Ove Pellas IFK 1 193 1 5 198 6 193 193,00
9 Mikko Kuitunen KOMET 1 174 1 10 184 7 174 174,00
© Bowldata kb 1982-2024