Ålandsserien, slutspel
Omgång 2, 15.04.2018

(Klicka på totalresultatet för att se spelprotokollet)
Pl. Namn Klubb Resultat Ser. Hcp Totalt X Sista M-tal
Damer
1 Ida Sandström KOMET 1 351 2 46 397 7 181 175,50
2 Matilda Åkerblom KOMET 1 332 2 56 388 4 147 166,00
3 Katarina Sundberg IFK 1 329 2 26 355 3 174 164,50
Herrar
1 Amadeus Ahonen BCC 1 696 3 15 711 20 269 232,00
2 Mikko Kuitunen KOMET 1 441 2 20 461 11 215 220,50
3 Peter Velander KÄGLAN 1 659 3 30 689 20 231 219,67
4 Kim Mattsson KÄGLAN 1 654 3 30 684 19 211 218,00
5 Charles Nylund KÄGLAN 1 641 3 15 656 20 235 213,67
6 Peter Mattsson BCC 1 613 3 15 628 17 196 204,33
7 Dennis Bergman BCC 1 606 3 15 621 16 201 202,00
8 Boris Bergman IFK 1 391 2 20 411 13 212 195,50
9 Ove Pellas IFK 1 358 2 10 368 9 158 179,00
© Bowldata kb 1982-2024