Ålandsserien Medeltal och höga serier Omgång 4, 07.04.2024 (Klicka på totalresultatet för att se spelprotokollet) |
|||||||||
Pl. | Namn | Klubb | Resultat | Ser. | Hcp | Totalt | X | Sista | M-tal |
Herrar | |||||||||
1 | Peter Mattsson | KAX | 1434 | 6 | 54 | 1488 | 0 | 258 | 248,00 |
2 | Daniel Larsson | IFK 2 | 1404 | 6 | 72 | 1476 | 0 | 236 | 246,00 |
3 | Mikko Kuitunen | KOMET 2 | 1305 | 6 | 138 | 1443 | 0 | 214 | 240,50 |
4 | Alfons Welin | KOMET 1 | 1167 | 6 | 234 | 1401 | 0 | 169 | 233,50 |
5 | Kim Mattsson | KÄGLAN 1 | 1312 | 6 | 66 | 1378 | 0 | 206 | 229,67 |
6 | Boris Bergman | IFK 1 | 1248 | 6 | 108 | 1356 | 0 | 216 | 226,00 |
7 | Oskar Welin | KOMET 1 | 1347 | 6 | 0 | 1347 | 0 | 220 | 224,50 |
8 | Mats-Erik Cronholm | IFK 1 | 1249 | 6 | 78 | 1327 | 0 | 180 | 221,17 |
9 | Charles Nylund | KÄGLAN 1 | 1235 | 6 | 90 | 1325 | 0 | 193 | 220,83 |
10 | Ove Pellas | IFK 1 | 1241 | 6 | 72 | 1313 | 0 | 196 | 218,83 |
11 | Amos Ahonen | KAX | 1115 | 6 | 180 | 1295 | 0 | 178 | 215,83 |
12 | Dennis Bergman | KOMET 2 | 1220 | 6 | 60 | 1280 | 0 | 225 | 213,33 |
13 | Neil Higgins | KÄGLAN 2 | 997 | 6 | 252 | 1249 | 0 | 182 | 208,17 |
14 | Peter Velander | KÄGLAN 1 | 1134 | 6 | 102 | 1236 | 0 | 205 | 206,00 |
15 | Kenneth Nylund | KOMET 2 | 1014 | 6 | 210 | 1224 | 0 | 131 | 204,00 |
16 | Anders Appel | IFK 2 | 978 | 6 | 228 | 1206 | 0 | 154 | 201,00 |
17 | Theo Larsson | IFK 2 | 919 | 6 | 252 | 1171 | 0 | 141 | 195,17 |
18 | Kevin Mattsson | KÄGLAN 2 | 915 | 6 | 252 | 1167 | 0 | 176 | 194,50 |
19 | Linus Mattsson | KÄGLAN 2 | 908 | 6 | 252 | 1160 | 0 | 175 | 193,33 |
20 | Sander Sundling | KOMET 1 | 916 | 6 | 228 | 1144 | 0 | 156 | 190,67 |
21 | Tommy Ahonen | KAX | 886 | 5 | 165 | 1051 | 0 | 171 | 210,20 |
22 | Robert Kvarnström | KAX | 213 | 1 | 26 | 239 | 0 | 213 | 239,00 |
© Bowldata kb 1982-2024 |