Ålandsserien
Medeltal och höga serier
Omgång 1, 17.09.2023

(Klicka på totalresultatet för att se spelprotokollet)
Pl. Namn Klubb Resultat Ser. Hcp Totalt X Sista M-tal
Damer
1 Caroline Blomqvist KÄGLAN 2 932 6 174 1106 17 199 184,33
Herrar
1 Dennis Bergman KOMET 1 1373 6 72 1445 41 244 240,83
2 Ove Pellas IFK 1 1313 6 96 1409 42 221 234,83
3 Johan Kuitunen KOMET 2 1213 6 102 1315 35 215 219,17
4 Peter Mattsson KAX 1175 6 96 1271 27 216 211,83
5 Kim Mattsson KÄGLAN 2 1171 6 90 1261 35 165 210,17
6 Lennart Åkerblom KOMET 1 1033 6 216 1249 18 191 208,17
7 Kenneth Mattsson KAX 1092 6 156 1248 25 160 208,00
8 Jerry Hägglund KÄGLAN 1 1055 6 162 1217 19 155 202,83
9 Jens Pajunen IFK 2 1128 6 84 1212 26 179 202,00
10 Charles Nylund KÄGLAN 1 1109 6 78 1187 27 213 197,83
11 Amadeus Ahonen KOMET 1 1134 6 48 1182 29 179 197,00
12 Daniel Larsson IFK 2 1085 6 96 1181 28 147 196,83
13 Mats-Erik Cronholm IFK 1 1082 6 96 1178 29 169 196,33
14 Mikko Kuitunen KOMET 2 1019 6 126 1145 19 200 190,83
15 Kevin Mattsson KÄGLAN 2 882 6 252 1134 11 126 189,00
16 Kenneth Nylund KOMET 2 892 6 228 1120 12 125 186,67
17 Peter Velander KÄGLAN 1 1008 6 90 1098 24 170 183,00
18 Theo Larsson IFK 2 805 6 252 1057 12 162 176,17
19 Boris Bergman IFK 1 943 6 108 1051 13 183 175,17
20 Jussi Kuitunen KOMET 592 3 12 604 16 202 201,33
21 Tommy Ahonen KAX 496 3 99 595 8 168 198,33
22 Robert Kvarnström KAX 489 3 51 540 12 116 180,00
23 Mats-Erik Flink BACCUS 386 2 24 410 8 180 205,00
24 Rolf Eriksson BACCUS 316 2 54 370 7 146 185,00
25 Hans-Kristian Skaag BACCUS 353 2 2 355 6 170 177,50
26 Neil Higgins KÄGLAN 2 261 2 84 345 3 121 172,50
© Bowldata kb 1982-2024