Ålandsserien
Medeltal och höga serier
Omgång 1, 26.11.2022

(Klicka på totalresultatet för att se spelprotokollet)
Pl. Namn Klubb Resultat Ser. Hcp Totalt X Sista M-tal
Damer
1 Caroline Blomqvist KÄGLAN 1 980 6 174 1154 18 143 163,33
2 Harriet Mattsson KÄGLAN 2 512 3 126 638 8 174 170,67
Herrar
1 Dennis Bergman BCC 1 1378 6 66 1444 40 201 229,67
2 Ove Pellas IFK 1 1231 6 108 1339 41 172 205,17
3 Amadeus Ahonen BCC 1 1261 6 72 1333 38 204 210,17
4 Mats-Erik Cronholm IFK 1 1199 6 102 1301 35 182 199,83
5 Peter Mattsson BCC 1 1200 6 90 1290 33 199 200,00
6 Kenneth Nylund KOMET 1036 6 240 1276 24 131 172,67
7 Boris Bergman IFK 1 1155 6 120 1275 26 222 192,50
8 Sam Andersson KÄGLAN 1 1161 6 102 1263 28 181 193,50
9 Kenneth Mattsson BCC 2 1087 6 162 1249 27 184 181,17
10 Jonathan Mattsson KOMET 988 6 252 1240 15 159 164,67
11 Mikko Kuitunen KOMET 1105 6 132 1237 25 177 184,17
12 Amos Ahonen BCC 2 999 6 216 1215 26 189 166,50
13 Peter Velander KÄGLAN 2 1117 6 96 1213 22 169 186,17
14 Tommy Ahonen BCC 2 1006 6 192 1198 22 192 167,67
15 Daniel Larsson IFK 2 1095 6 90 1185 20 191 182,50
16 Neil Higgins KÄGLAN 1 891 6 252 1143 15 160 148,50
17 Bjarne Ahlqvist KÄGLAN 2 795 6 252 1047 11 153 132,50
18 Kevin Mattsson IFK 2 773 6 252 1025 17 121 128,83
19 Theo Larsson IFK 2 757 6 252 1009 11 147 126,17
20 Jerry Hägglund KÄGLAN 2 451 3 75 526 6 167 150,33
© Bowldata kb 1982-2024