Ålandsserien
Medeltal och höga serier
Omgång 1, 22.09.2019

(Klicka på totalresultatet för att se spelprotokollet)
Pl. Namn Klubb Resultat Ser. Hcp Totalt X Sista M-tal
Damer
1 Harriet Mattsson KÄGLAN II 722 5 210 932 13 156 144,40
Herrar
1 Kim Nyman KOMET II 1449 7 42 1491 43 210 207,00
2 Sebastian Cronholm IFK II 1469 7 14 1483 44 210 209,86
3 Kim Mattsson IFK I 1389 7 91 1480 35 180 198,43
4 Jonathan Mattsson KOMET I 1186 7 294 1480 21 164 169,43
5 Alvin Kvarnström IFK I 1279 7 161 1440 32 160 182,71
6 Amadeus Ahonen BCC I 1388 7 49 1437 45 169 198,29
7 Jacob Söderman KOMET II 1132 7 294 1426 24 156 161,71
8 Jens Pajunen IFK II 1314 7 91 1405 36 174 187,71
9 Peter Mattsson BCC I 1289 7 77 1366 31 188 184,14
10 Sam Andersson KÄGLAN I 1247 7 112 1359 27 150 178,14
11 Jussi Kuitunen KOMET I 1253 7 105 1358 22 148 179,00
12 Dennis Bergman BCC I 1308 7 49 1357 33 192 186,86
13 Ove Pellas IFK I 1238 7 112 1350 24 171 176,86
14 Peter Velander KÄGLAN I 1275 7 70 1345 29 176 182,14
15 Kenneth Mattsson BCC II 1172 7 168 1340 18 156 167,43
16 Charles Nylund KÄGLAN I 1246 7 77 1323 24 171 178,00
17 Johan Kuitunen KOMET II 1202 7 105 1307 23 162 171,71
18 Bjarne Ahlqvist KÄGLAN II 1013 7 294 1307 14 153 144,71
19 Mikko Kuitunen KOMET I 1086 7 147 1233 20 141 155,14
20 Johan Kvarnström BCC II 1043 6 144 1187 29 144 173,83
21 Wilmer Kvarnström IFK II 874 6 252 1126 14 145 145,67
22 Jerry Hägglund KÄGLAN II 943 5 115 1058 19 230 188,60
23 Tommy Ahonen BCC II 686 5 170 856 8 125 137,20
24 Paul Mattsson KÄGLAN II 610 4 100 710 11 134 152,50
25 Robert Kvarnström BCC II 521 3 48 569 9 154 173,67
26 Jonas Andersson IFK II 210 1 4 214 3 210 210,00
© Bowldata kb 1982-2024