Ålandsserien
Medeltal och höga serier
Omgång 2, 10.11.2019

(Klicka på totalresultatet för att se spelprotokollet)
Pl. Namn Klubb Resultat Ser. Hcp Totalt X Sista M-tal
Damer
1 Katarina Sundberg IFK I 1329 7 70 1399 31 209 189,86
Herrar
1 Sebastian Cronholm IFK II 1622 7 28 1650 52 203 231,71
2 Kenneth Danielsson KOMET II 1529 7 42 1571 46 196 218,43
3 Peter Mattsson BCC I 1480 7 84 1564 42 235 211,43
4 Jussi Kuitunen KOMET II 1422 7 119 1541 40 217 203,14
5 Kim Mattsson IFK I 1420 7 98 1518 38 203 202,86
6 Sam Andersson KÄGLAN II 1366 7 126 1492 31 212 195,14
7 Kenneth Mattsson BCC II 1275 7 175 1450 27 160 182,14
8 Mats-Erik Cronholm KÄGLAN I 1346 7 98 1444 30 209 192,29
9 Boris Bergman IFK I 1322 7 105 1427 25 194 188,86
10 Dennis Bergman BCC I 1362 7 63 1425 39 199 194,57
11 Jonathan Mattsson KOMET I 1131 7 294 1425 20 162 161,57
12 Kenneth Nylund KOMET II 1105 7 280 1385 18 148 157,86
13 Mikko Kuitunen KOMET I 1203 7 161 1364 30 167 171,86
14 Peter Velander KÄGLAN I 1278 7 77 1355 24 191 182,57
15 Bjarne Ahlqvist KÄGLAN II 1010 7 294 1304 13 171 144,29
16 Charles Nylund KÄGLAN I 1214 7 77 1291 19 161 173,43
17 Amadeus Ahonen BCC I 1225 7 49 1274 28 172 175,00
18 Jonas Andersson IFK II 1173 6 18 1191 29 177 195,50
19 Peter Bergman BCC II 999 6 180 1179 18 132 166,50
20 Jacob Söderman KOMET I 852 6 294 1104 15 135 124 571 428 571 429,00
21 Mats Rosberg IFK II 983 5 25 1008 27 176 196,60
22 Amos Ahonen BCC II 753 5 210 963 13 144 150,60
23 Jerry Hägglund KÄGLAN II 677 4 96 773 8 138 169,25
24 Robert Kvarnström BCC II 693 3 48 741 20 224 231,00
25 Paul Mattsson KÄGLAN II 504 3 78 582 9 153 168,00
26 Wilmer Kvarnström IFK II 445 3 126 571 9 122 148,33
© Bowldata kb 1982-2024