Ålandsserien
Medeltal och höga serier
Omgång 2, 20.11.2021

(Klicka på totalresultatet för att se spelprotokollet)
Pl. Namn Klubb Resultat Ser. Hcp Totalt X Sista M-tal
Herrar
1 Timo Pajunen IFK 816 4 84 900 23 219 204,00
2 Dennis Bergman BCC I 829 4 52 881 19 183 207,25
3 Amadeus Ahonen BCC I 819 4 48 867 23 243 204,75
4 Peter Velander KÄGLAN 795 4 72 867 18 192 198,75
5 Ove Pellas IFK 769 4 80 849 20 233 192,25
6 Sam Andersson KÄGLAN 776 4 64 840 18 185 194,00
7 Peter Mattsson BCC I 767 4 64 831 17 157 191,75
8 Mikko Kuitunen KOMET 739 4 92 831 17 188 184,75
9 Amos Ahonen BCC II 675 4 152 827 10 177 168,75
10 Jonatan Solax KOMET 703 4 116 819 14 200 175,75
11 Boris Bergman IFK 735 4 72 807 15 169 183,75
12 Tommy Ahonen BCC II 664 4 136 800 9 169 166,00
13 Kenneth Mattsson BCC II 695 4 100 795 14 178 173,75
14 Charles Nylund KÄGLAN 669 4 60 729 16 166 167,25
15 Kenneth Nylund KOMET 541 4 160 701 10 121 135,25
© Bowldata kb 1982-2024