Ålandsserien
Medeltal och höga serier
Omgång 3, 26.01.2020

(Klicka på totalresultatet för att se spelprotokollet)
Pl. Namn Klubb Resultat Ser. Hcp Totalt X Sista M-tal
Damer
1 Matilda Åkerblom KOMET I 1270 7 196 1466 34 140 209,43
2 Harriet Mattsson KÄGLAN II 1163 7 294 1457 23 169 208,14
Herrar
1 Oskar Welin KOMET I 1577 7 0 1577 45 257 225,29
2 Jacob Söderman KOMET I 1285 7 280 1565 33 178 223,57
3 Kenneth Danielsson KOMET II 1446 7 35 1481 40 199 211,57
4 Peter Mattsson BCC I 1334 7 91 1425 35 203 203,57
5 Amadeus Ahonen BCC I 1339 7 70 1409 35 223 201,29
6 Kenneth Mattsson BCC II 1240 7 161 1401 26 167 200,14
7 Sebastian Cronholm IFK II 1355 6 24 1379 39 172 229,83
8 Jussi Kuitunen KOMET II 1262 7 112 1374 29 161 196,29
9 Mikko Kuitunen KOMET II 1170 7 168 1338 28 170 191,14
10 Jens Pajunen IFK II 1212 6 84 1296 35 221 216,00
11 Amos Ahonen BCC I 987 7 294 1281 17 115 183,00
12 Charles Nylund KÄGLAN I 1194 6 78 1272 31 163 212,00
13 Fabian Rosberg IFK I 1003 6 252 1255 22 129 209,17
14 Bjarne Ahlqvist KÄGLAN II 895 6 252 1147 11 165 191,17
15 Ove Pellas IFK I 983 5 90 1073 27 213 214,60
16 Sam Andersson KÄGLAN I 980 5 80 1060 27 225 212,00
17 Wilmer Kvarnström IFK II 845 5 210 1055 21 204 211,00
18 Jerry Hägglund KÄGLAN II 928 5 125 1053 15 182 210,60
19 Peter Velander KÄGLAN I 962 6 78 1040 16 172 173,33
20 Tommy Ahonen BCC II 838 5 170 1008 22 135 201,60
21 Boris Bergman IFK I 926 5 80 1006 18 185 201,20
22 Timo Pajunen IFK I 845 5 90 935 17 175 187,00
23 Peter Bergman BCC II 773 5 145 918 9 168 183,60
24 Robert Kvarnström BCC II 800 4 64 864 20 213 216,00
25 Mats-Erik Cronholm KÄGLAN I 736 4 60 796 14 159 199,00
26 Mats Rosberg IFK II 763 4 24 787 18 185 196,75
27 Paul Mattsson KÄGLAN II 525 3 75 600 12 143 200,00
© Bowldata kb 1982-2024