Ålandsserien
Medeltal och höga serier
Omgång 4, 15.03.2020

(Klicka på totalresultatet för att se spelprotokollet)
Pl. Namn Klubb Resultat Ser. Hcp Totalt X Sista M-tal
Damer
1 Caroline Blomqvist KÄGLAN II 1267 7 203 1470 25 166 181,00
2 Ida Sandström KOMET I 1285 7 154 1439 28 169 183,57
3 Matilda Åkerblom KOMET I 1163 7 182 1345 25 168 166,14
Herrar
1 Alvin Kvarnström IFK I 1555 7 98 1653 49 183 222,14
2 Jacob Söderman KOMET II 1250 7 259 1509 32 186 178,57
3 Ove Pellas IFK I 1364 7 133 1497 37 156 194,86
4 Peter Mattsson BCC I 1395 7 91 1486 31 227 199,29
5 Timo Pajunen IFK II 1339 7 133 1472 34 192 191,29
6 Kenneth Danielsson KOMET I 1402 7 35 1437 38 209 200,29
7 Kim Mattsson IFK I 1341 7 91 1432 33 185 191,57
8 Jussi Kuitunen KOMET II 1320 7 112 1432 33 235 188,57
9 Amadeus Ahonen BCC I 1366 7 63 1429 38 206 195,14
10 Kenneth Mattsson BCC II 1255 7 168 1423 27 185 179,29
11 Bjarne Ahlqvist KÄGLAN II 1112 7 294 1406 21 146 158,86
12 Wilmer Kvarnström IFK II 1109 7 294 1403 23 180 158,43
13 Dennis Bergman BCC I 1294 7 84 1378 34 183 184,86
14 Kenneth Nylund KOMET II 1039 7 287 1326 10 178 148,43
15 Charles Nylund KÄGLAN II 1045 5 70 1115 24 201 209,00
16 Amos Ahonen BCC II 893 5 210 1103 24 133 178,60
17 Tommy Ahonen BCC II 786 5 165 951 11 138 157,20
18 Jens Pajunen IFK II 790 4 56 846 23 177 197,50
19 Peter Bergman BCC II 669 4 124 793 13 180 167,25
20 Jonas Andersson IFK II 592 3 9 601 14 191 197,33
21 Paul Mattsson KÄGLAN II 290 2 52 342 2 135 145,00
© Bowldata kb 1982-2024