Finska IFK-mästerskap, 05-07.03.2015
Lagtävling 2-mannalag
1 IFK Mariehamn Ser 5 Ser 6 Ser 7 Ser 8 Totalt 1785
- Oskar Mattsson 201 244 244 228 917  
- Kenneth Danielsson 214 220 201 233 868  
Summa: 415 464 445 461 1785  
2 IFK Mariehamn Ser 5 Ser 6 Ser 7 Ser 8 Totalt 1714
- Kim Nyman 215 225 217 227 884  
- Marcus Björk 213 202 205 210 830  
Summa: 428 427 422 437 1714  
3 HIFK Ser 5 Ser 6 Ser 7 Ser 8 Totalt 1706
- Carl Fagerholm 173 185 226 278 862  
- Jukka Sund 280 196 161 207 844  
Summa: 453 381 387 485 1706  
4 IFK Mariehamn Ser 5 Ser 6 Ser 7 Ser 8 Totalt 1695
- Ove Pellas 242 224 159 245 870  
- Boris Bergman 209 214 191 211 825  
Summa: 451 438 350 456 1695  
5 HIFK Ser 5 Ser 6 Ser 7 Ser 8 Totalt 1683
- Petri Lehtonen 246 187 222 245 900  
- Jan Fäldt 194 193 186 210 783  
Summa: 440 380 408 455 1683  
6 VIFK Ser 5 Ser 6 Ser 7 Ser 8 Totalt 1612
- Alf Aspholm 205 202 227 255 889  
- Christer Kronman 175 176 200 172 723  
Summa: 380 378 427 427 1612  
7 IFK Mariehamn Ser 5 Ser 6 Ser 7 Ser 8 Totalt 1608
- Per-Erik Gustafsson 222 187 217 216 842  
- Hilding Mattsson 185 196 226 159 766  
Summa: 407 383 443 375 1608  
8 HIFK Ser 5 Ser 6 Ser 7 Ser 8 Totalt 1461
- Kaj Sällström 147 195 156 246 744  
- Bo Rosenqvist 181 188 138 210 717  
Summa: 328 383 294 456 1461  
9 ÅIFK Ser 5 Ser 6 Ser 7 Ser 8 Totalt 1427
- Juha Lehtonen 195 232 191 182 800  
- Atso Granlund 165 181 145 136 627  
Summa: 360 413 336 318 1427  
10 HIFK Ser 5 Ser 6 Ser 7 Ser 8 Totalt 1418
- Rolf Tallqvist 179 166 178 189 712  
- Göran Antas 185 149 193 179 706  
Summa: 364 315 371 368 1418  
11 VIFK Ser 5 Ser 6 Ser 7 Ser 8 Totalt 1402
- Andre Johansson 199 197 173 180 749  
- Matts Majors 168 172 189 124 653  
Summa: 367 369 362 304 1402  
12 HIFK Ser 5 Ser 6 Ser 7 Ser 8 Totalt 1379
- Tom Hedström 211 168 177 149 705  
- Per Erik Teckenberg 155 211 154 154 674  
Summa: 366 379 331 303 1379  
13 ÅIFK Ser 5 Ser 6 Ser 7 Ser 8 Totalt 1352
- Henrik Krook 203 158 181 193 735  
- Klas Ljungdell 162 171 148 136 617  
Summa: 365 329 329 329 1352  
14 IFK Mariehamn Ser 5 Ser 6 Ser 7 Ser 8 Totalt 1293
- Guy Möller 205 188 152 156 701  
- Anders Appel 138 161 148 145 592  
Summa: 343 349 300 301 1293  
15 VIFK Ser 5 Ser 6 Ser 7 Ser 8 Totalt 1286
- Bjarne Siffren 138 171 178 176 663  
- Ahti Lunden 190 168 150 115 623  
Summa: 328 339 328 291 1286  
© Bowldata kb 1982-2024