ÅM-kval o lagtävlingar, 24-26.01.2014
Lagtävling 2-mannalag
Damer:
1 MPF Ser 1 Ser 2 Ser 3 Ser 4 Totalt 1496
- Doris Nordberg 185 203 203 211 802  
- Brita Johansson 160 163 171 200 694  
Summa: 345 366 374 411 1496  
2 Komet Ser 1 Ser 2 Ser 3 Ser 4 Totalt 1337
- Caroline Blomqvist 167 143 181 183 674  
- Pamela Förström 147 186 172 158 663  
Summa: 314 329 353 341 1337  
3 MPF Ser 1 Ser 2 Ser 3 Ser 4 Totalt 1208
- Junis Flöjt 152 157 154 149 612  
- Gun Andersson 143 169 137 147 596  
Summa: 295 326 291 296 1208  
4 MPF Ser 1 Ser 2 Ser 3 Ser 4 Totalt 1128
- Rita McKigney 127 152 153 144 576  
- Viola Engblom 132 146 121 153 552  
Summa: 259 298 274 297 1128  
5 IFK Mariehamn Ser 1 Ser 2 Ser 3 Ser 4 Totalt 808
- Katarina Sundberg 206 165 236 201 808  
Summa: 206 165 236 201 808  
Herrar:
1 IFK Mariehamn Ser 1 Ser 2 Ser 3 Ser 4 Totalt 1786
- Kenneth Danielsson 230 213 175 297 915  
- Oskar Mattsson 194 237 205 235 871  
Summa: 424 450 380 532 1786  
2 BCC Ser 1 Ser 2 Ser 3 Ser 4 Totalt 1739
- Peter Mattsson 169 241 255 258 923  
- Peter Söderblom 162 223 213 218 816  
Summa: 331 464 468 476 1739  
3 Komet Ser 1 Ser 2 Ser 3 Ser 4 Totalt 1737
- Sam Andersson 260 238 247 186 931  
- Mikko Kuitunen 161 183 227 235 806  
Summa: 421 421 474 421 1737  
4 Käglan Ser 1 Ser 2 Ser 3 Ser 4 Totalt 1694
- Mats-Erik Mattsson 216 246 224 174 860  
- Sebastian Mattsson 194 236 192 212 834  
Summa: 410 482 416 386 1694  
5 Komet Ser 1 Ser 2 Ser 3 Ser 4 Totalt 1686
- Jim Kuitunen 202 244 209 201 856  
- Jarkko Ritjärvi 156 218 247 209 830  
Summa: 358 462 456 410 1686  
6 IFK Mariehamn Ser 1 Ser 2 Ser 3 Ser 4 Totalt 1653
- Hilding Mattsson 165 226 227 227 845  
- Per-Erik Gustafsson 194 189 199 226 808  
Summa: 359 415 426 453 1653  
7 Baccus Ser 1 Ser 2 Ser 3 Ser 4 Totalt 1650
- Mats Rosberg 209 237 222 257 925  
- Bert Hellman 174 179 181 191 725  
Summa: 383 416 403 448 1650  
8 IFK Mariehamn Ser 1 Ser 2 Ser 3 Ser 4 Totalt 1644
- Ove Pellas 149 232 246 226 853  
- Boris Bergman 208 193 222 168 791  
Summa: 357 425 468 394 1644  
9 Käglan Ser 1 Ser 2 Ser 3 Ser 4 Totalt 1638
- Paul Mattsson 202 192 224 207 825  
- Michael Jakobsson 214 190 199 210 813  
Summa: 416 382 423 417 1638  
10 Komet Ser 1 Ser 2 Ser 3 Ser 4 Totalt 1634
- Jussi Kuitunen 193 195 234 215 837  
- Mikael Jingstål 199 192 195 211 797  
Summa: 392 387 429 426 1634  
11 BCC Ser 1 Ser 2 Ser 3 Ser 4 Totalt 1624
- Amadeus Ahonen 235 232 192 178 837  
- Dennis Bergman 154 194 238 201 787  
Summa: 389 426 430 379 1624  
12 BCC Ser 1 Ser 2 Ser 3 Ser 4 Totalt 1607
- Robert Kvarnström 288 213 180 181 862  
- Tommy Ahonen 194 204 189 158 745  
Summa: 482 417 369 339 1607  
13 Käglan Ser 1 Ser 2 Ser 3 Ser 4 Totalt 1588
- Kim Mattsson 195 223 204 200 822  
- Peter Velander 199 221 161 185 766  
Summa: 394 444 365 385 1588  
14 MPF Ser 1 Ser 2 Ser 3 Ser 4 Totalt 1580
- Ingvar Engblom 193 199 223 180 795  
- Bert Lundberg 192 149 246 198 785  
Summa: 385 348 469 378 1580  
15 Baccus Ser 1 Ser 2 Ser 3 Ser 4 Totalt 1554
- Mats-Erik Flink 191 171 198 222 782  
- Rolf Eriksson 198 182 159 233 772  
Summa: 389 353 357 455 1554  
16 BCC Ser 1 Ser 2 Ser 3 Ser 4 Totalt 1503
- Kim Söderblom 214 210 214 226 864  
- Peter Bergman 134 171 183 151 639  
Summa: 348 381 397 377 1503  
17 Baccus Ser 1 Ser 2 Ser 3 Ser 4 Totalt 1484
- Dan-Mikael Skarén 190 215 161 185 751  
- Hans-Kristian Skaag 183 162 209 179 733  
Summa: 373 377 370 364 1484  
18 IFK Mariehamn Ser 1 Ser 2 Ser 3 Ser 4 Totalt 1434
- Guy Möller 169 180 179 213 741  
- Tor Ahlqvist 159 190 203 141 693  
Summa: 328 370 382 354 1434  
19 MPF Ser 1 Ser 2 Ser 3 Ser 4 Totalt 1408
- Tryggve Welin 199 193 197 167 756  
- Gunnar Björkvall 157 134 174 187 652  
Summa: 356 327 371 354 1408  
20 MPF Ser 1 Ser 2 Ser 3 Ser 4 Totalt 1343
- Ingmar Eriksson 179 180 183 187 729  
- Göran Sjöberg 177 147 170 120 614  
Summa: 356 327 353 307 1343  
21 IFK Mariehamn Ser 1 Ser 2 Ser 3 Ser 4 Totalt 1264
- Anders Appel 164 159 133 180 636  
- Allan Byberg 157 179 146 146 628  
Summa: 321 338 279 326 1264  
22 IFK Mariehamn Ser 1 Ser 2 Ser 3 Ser 4 Totalt 1257
- Frank Röholm 175 178 186 126 665  
- Thomas Suominen 155 127 155 155 592  
Summa: 330 305 341 281 1257  
23 Komet Ser 1 Ser 2 Ser 3 Ser 4 Totalt 1245
- Peter Nylund 152 152 177 157 638  
- Kenneth Nylund 152 158 145 152 607  
Summa: 304 310 322 309 1245  
24 MPF Ser 1 Ser 2 Ser 3 Ser 4 Totalt 1160
- Leif Örn 154 146 136 165 601  
- Ingvald Oskarsson 109 132 140 178 559  
Summa: 263 278 276 343 1160  
25 IFK Mariehamn Ser 1 Ser 2 Ser 3 Ser 4 Totalt 964
- Kim Nyman 226 215 265 258 964  
Summa: 226 215 265 258 964  
© Bowldata kb 1982-2024