ÅM-kval o lagt., 15-19.01.2020
Lagtävling 2-mannalag
Damer:
1 Komet Ser 1 Ser 2 Ser 3 Ser 4 Totalt 1488
- Matilda Åkerblom 191 167 227 180 765  
- Ida Sandström 151 190 213 169 723  
Summa: 342 357 440 349 1488  
2 Käglan Ser 1 Ser 2 Ser 3 Ser 4 Totalt 1297
- Caroline Blomqvist 179 190 165 183 717  
- Harriet Mattsson 167 148 134 131 580  
Summa: 346 338 299 314 1297  
Herrar:
1 IFK Mariehamn Ser 1 Ser 2 Ser 3 Ser 4 Totalt 1682
- Jonas Andersson 171 269 206 212 858  
- Alvin Kvarnström 219 164 195 246 824  
Summa: 390 433 401 458 1682  
2 Komet Ser 1 Ser 2 Ser 3 Ser 4 Totalt 1679
- Kenneth Danielsson 214 193 211 223 841  
- Oskar Welin 225 189 233 191 838  
Summa: 439 382 444 414 1679  
3 IFK Mariehamn Ser 1 Ser 2 Ser 3 Ser 4 Totalt 1641
- Sebastian Cronholm 232 220 192 179 823  
- Mats Rosberg 244 202 195 177 818  
Summa: 476 422 387 356 1641  
4 IFK Mariehamn Ser 1 Ser 2 Ser 3 Ser 4 Totalt 1610
- Jens Pajunen 190 188 211 236 825  
- Kim Mattsson 216 226 166 177 785  
Summa: 406 414 377 413 1610  
5 Käglan Ser 1 Ser 2 Ser 3 Ser 4 Totalt 1473
- Peter Velander 244 180 152 190 766  
- Mats-Erik Cronholm 139 173 201 194 707  
Summa: 383 353 353 384 1473  
6 BCC Ser 1 Ser 2 Ser 3 Ser 4 Totalt 1470
- Robert Kvarnström 170 206 219 190 785  
- Kenneth Mattsson 193 147 167 178 685  
Summa: 363 353 386 368 1470  
7 BCC Ser 1 Ser 2 Ser 3 Ser 4 Totalt 1450
- Peter Mattsson 200 210 155 211 776  
- Peter Söderblom 194 170 149 161 674  
Summa: 394 380 304 372 1450  
8 BCC Ser 1 Ser 2 Ser 3 Ser 4 Totalt 1430
- Amadeus Ahonen 139 226 236 210 811  
- Dennis Bergman 134 164 151 170 619  
Summa: 273 390 387 380 1430  
9 Komet Ser 1 Ser 2 Ser 3 Ser 4 Totalt 1423
- Mikko Kuitunen 214 160 185 161 720  
- Jussi Kuitunen 173 177 186 167 703  
Summa: 387 337 371 328 1423  
10 IFK Mariehamn Ser 1 Ser 2 Ser 3 Ser 4 Totalt 1410
- Timo Pajunen 168 214 147 180 709  
- Anders Appel 165 177 160 199 701  
Summa: 333 391 307 379 1410  
11 Käglan Ser 1 Ser 2 Ser 3 Ser 4 Totalt 1409
- Jerry Hägglund 166 227 203 181 777  
- Sam Andersson 144 160 167 161 632  
Summa: 310 387 370 342 1409  
12 IFK Mariehamn Ser 1 Ser 2 Ser 3 Ser 4 Totalt 1407
- Ove Pellas 182 199 147 178 706  
- Boris Bergman 152 156 201 192 701  
Summa: 334 355 348 370 1407  
13 BCC Ser 1 Ser 2 Ser 3 Ser 4 Totalt 1384
- Peter Bergman 161 166 181 198 706  
- Tommy Ahonen 185 174 154 165 678  
Summa: 346 340 335 363 1384  
14 Komet Ser 1 Ser 2 Ser 3 Ser 4 Totalt 1292
- Jonatan Solax 192 232 129 132 685  
- Jacob Söderman 122 161 199 125 607  
Summa: 314 393 328 257 1292  
15 BCC Ser 1 Ser 2 Ser 3 Ser 4 Totalt 1211
- Amos Ahonen 159 161 189 150 659  
- Tomas Häggblom 156 116 124 156 552  
Summa: 315 277 313 306 1211  
16 IFK Mariehamn Ser 1 Ser 2 Ser 3 Ser 4 Totalt 1163
- Wilmer Kvarnström 154 148 133 190 625  
- Fabian Rosberg 113 136 140 149 538  
Summa: 267 284 273 339 1163  
17 IFK Mariehamn Ser 1 Ser 2 Ser 3 Ser 4 Totalt 654
- Hilding Mattsson 178 137 165 174 654  
Summa: 178 137 165 174 654  
© Bowldata kb 1982-2024