Opal Open, 07.11.2020
Pl. Namn, Klubb Resultat Hcp Totalt X Sista
1 Anja D/Wilmer K, DUV/IFK 437 0 437 4 150
2 Simon S/Challe N, DUV/Käglan 437 0 437 4 141
3 Jeanette K/Kim M, DUV/IFK 412 0 412 2 131
4 Keagan M/Hille M, DUV/IFK 398 0 398 1 125
5 Ronja K/Katarina S, DUV/IFK 390 0 390 4 126
6 Erik W/Gita J, DUV/ÅBH 386 0 386 7 121
7 Linn K/Malin J, DUV/Komet 384 0 384 2 144
8 Hilda G/Jonas A, DUV/IFK 377 0 377 0 126
9 Julia F/Challe N, DUV/Käglan 375 0 375 3 99
10 Philip P/Ove P, DUV/IFK 368 0 368 1 122
11 Livia H/Ove P, DUV/IFK 351 0 351 2 112
12 Isak P/Mats R, DUV/IFK 342 0 342 0 112
13 John W/Wilmer K, DUV/IFK 341 0 341 3 116
14 Harry M/Bert H, DUV/Baccus 341 0 341 2 135
15 Agnes B/Amos A, DUV/Clippers 338 0 338 0 122
16 Lina H/Jerry H, DUV/Käglan 283 0 283 1 107
© Bowldata kb 1982-2025