BK Komets Partävling, 11-16.12.2018
Pl. Namn, Klubb Resultat Hcp Totalt X Sista
1 Dennis Bergman/Amadeus Ahonen, BCC 2650 96 2746 80 203
2 Hampus Andersson/Anton Holmström, Komet 2113 552 2665 49 193
3 Caroline Blomqvist/Harriet Mattsson, Käglan 2110 528 2638 38 168
4 Ida Sandström/Matilda Åkerblom, Komet 2172 456 2628 44 211
5 Katarina Sundberg/Kim Mattsson, IFK Mariehamn 2452 156 2608 64 195
6 Michael Jakobsson/Mats-Erik Cronholm, Käglan 2437 168 2605 66 192
7 Kenneth Mattsson/Benny Mattsson, BCC/Oreg 2125 480 2605 43 168
8 Anja Gullans/Carita Gullans, Oreg 1993 600 2593 38 183
9 Sam Andersson/Caroline Blomqvist, Käglan 2245 336 2581 55 142
10 Jonatan Solax/Wincent Mattsson, Komet/IFK Mariehamn 1920 600 2520 34 178
11 Peter Mattsson/Peter Söderblom, BCC 2351 168 2519 68 196
12 Bert Lundberg/Gun Andersson, MPF 2025 480 2505 37 217
13 Morgan Nordberg/Jonathan Mattsson, Komet 1869 600 2469 33 142
14 Wilmer Kvarnström/Alvin Kvarnström, IFK Mariehamn 1908 552 2460 45 136
15 Sebastian Eriksson/Martin Forsgård, Oreg 1853 600 2453 34 145
16 Harriet Mattsson/Hilding Mattsson, Käglan/IFK Mariehamn 1996 456 2452 38 166
17 Dan-Mikael Skarén/Hans-Kristian Skaag, Baccus 1969 480 2449 35 162
18 Lennart Åkerblom/Lars-Erik Åkerblom, Oreg 1848 600 2448 36 136
19 Doris Nordberg/Peter Velander, MPF/Käglan 2173 264 2437 42 175
20 Benny Mattsson/Catharina Ribjer, Oreg 1822 600 2422 42 113
21 Martin Weckman/Mats-Erik Fagerström, Oreg (Åla) 1818 600 2418 37 194
22 Harto Virtanen/Gunnar Björkvall, MPF 1891 492 2383 37 184
23 Tommy Ahonen/Peter Bergman, BCC 1949 432 2381 32 172
24 Alvin Kvarnström/Albin Sundblom, IFK Mariehamn 1823 552 2375 43 156
25 Annelie Nylund/Charles Nylund, Käglan/BK Käglan 2002 372 2374 31 163
26 Torsten Wikstrand/Bengt Carlström, MPF 1764 600 2364 21 120
27 Junis Flöjt/Carita Jansson, MPF 1744 600 2344 29 130
28 Amanda Ingström/Kaj Ingström, Oreg 1716 600 2316 20 140
29 Jussi Kuitunen/Elias Pettersson, Komet/Oreg 1893 408 2301 36 145
30 Annelie Nylund/Amanda Bamberg, Käglan/Oreg 1657 576 2233 19 136
31 Peter Mattsson/Catharina Ribjer, BCC/Oreg 1857 372 2229 24 147
32 Oskar Welin/Alfons Welin, Komet 1890 300 2190 25 171
33 Ove Snällström/Hans-Kristian Skaag, Baccus 1657 528 2185 24 114
34 Mats Rosberg/Fabian Rosberg, Baccus 1843 336 2179 33 149
35 Lena Eriksson/Susan Enberg, Oreg 1563 600 2163 21 178
36 Julia Söderman/Oskar Welin, BK Käglan/Komet 1842 300 2142 25 165
37 Amanda Bamberg/Elias Pettersson, Oreg 1344 600 1944 21 119
38 Emil Solax/Isac Eriksson, Komet/Oreg 1186 600 1786 12 91
© Bowldata kb 1982-2024