Ålandsserien
Säsongen 2023-24
(Klicka på önskad match för att se matchprotokollet)
Pl. Lag M V O F Resultat Poäng
1 Komet 1 24 15 3 6 15749 120
2 IFK 1 24 13 3 8 15380 111
3 KAX 24 11 3 10 15669 110
4 Komet 2 24 12 2 10 15187 97
5 IFK 2 24 8 5 11 14744 92
6 Käglan 1 24 10 2 12 14963 90
7 Käglan 2 24 4 4 16 14332 64
Tabell omgång 4
Pl. Lag M V O F Resultat Poäng
1 IFK 1 6 3 1 2 3996 32
2 Komet 1 6 4 0 2 3892 30
3 Komet 2 6 5 0 1 3947 30
4 KAX 6 2 1 3 4073 26
5 Käglan 1 6 3 0 3 3939 22
6 IFK 2 6 1 1 4 3853 16
7 Käglan 2 6 1 1 4 3576 12
Omgång 1, 17.09.2023, kl: 12:00
Individuella resultat
Nr Bana Match Resultat Poäng
1 3-4 IFK 1-IFK 2 557 - 560 2 - 6
2 5-6 Komet 1-Komet 2 615 - 570 8 - 2
3 7-8 Käglan 1-Käglan 2 583 - 551 6 - 2
4 3-4 Käglan 1-Komet 1 582 - 627 2 - 4
5 5-6 Käglan 2-Komet 2 563 - 564 4 - 6
6 7-8 IFK 2-KAX 549 - 591 6 - 6
7 3-4 IFK 1-Komet 2 597 - 639 4 - 4
8 5-6 Käglan 1-KAX 582 - 666 2 - 8
9 7-8 IFK 2-Käglan 2 527 - 605 2 - 6
10 3-4 Komet 1-IFK 2 626 - 556 8 - 2
11 5-6 Komet 2-KAX 614 - 598 6 - 2
12 7-8 IFK 1-Käglan 1 647 - 582 6 - 0
13 3-4 KAX-Käglan 2 622 - 593 8 - 2
14 5-6 Komet 1-IFK 1 673 - 593 6 - 4
15 7-8 Käglan 1-IFK 2 580 - 698 2 - 6
16 3-4 Komet 2-Käglan 1 577 - 593 2 - 6
17 5-6 KAX-IFK 1 558 - 621 2 - 4
18 7-8 Käglan 2-Komet 1 613 - 665 4 - 6
19 3-4 Käglan 2-IFK 1 576 - 623 2 - 6
20 5-6 KAX-Komet 1 619 - 670 2 - 4
21 7-8 Komet 2-IFK 2 616 - 560 6 - 4
Omgångens bästa resultat, IFK 2: 698
Omgång 2, 12.11.2023, kl: 12:00
Individuella resultat
Nr Bana Match Resultat Poäng
22 3-4 IFK 2-Komet 2 635 - 659 2 - 6
23 5-6 Komet 1-KAX 668 - 685 4 - 4
24 7-8 IFK 1-Käglan 2 644 - 590 6 - 2
25 3-4 Komet 1-Käglan 2 734 - 574 8 - 0
26 5-6 IFK 1-KAX 636 - 647 2 - 6
27 7-8 Käglan 1-Komet 2 638 - 624 6 - 2
28 3-4 IFK 2-Käglan 1 623 - 621 6 - 2
29 5-6 IFK 1-Komet 1 518 - 624 0 - 8
30 7-8 Käglan 2-KAX 588 - 681 0 - 8
31 3-4 Käglan 1-IFK 1 634 - 670 2 - 6
32 5-6 KAX-Komet 2 759 - 581 8 - 0
33 7-8 IFK 2-Komet 1 709 - 650 6 - 2
34 3-4 Käglan 2-IFK 2 612 - 640 2 - 6
35 5-6 KAX-Käglan 1 639 - 569 6 - 2
36 7-8 Komet 2-IFK 1 606 - 654 3 - 5
37 3-4 KAX-IFK 2 610 - 573 6 - 2
38 5-6 Komet 2-Käglan 2 577 - 613 2 - 6
39 7-8 Komet 1-Käglan 1 646 - 656 4 - 4
40 3-4 Käglan 2-Käglan 1 565 - 618 0 - 8
41 5-6 Komet 2-Komet 1 664 - 601 8 - 0
42 7-8 IFK 2-IFK 1 620 - 602 6 - 2
Omgångens bästa resultat, KAX: 759
Omgång 3, 24.03.2024, kl: 12:00
Individuella resultat
Nr Bana Match Resultat Poäng
43 3-4 IFK 1-IFK 2 639 - 588 4 - 4
44 5-6 Komet 1-Komet 2 726 - 640 8 - 0
45 7-8 Käglan 1-Käglan 2 587 - 547 4 - 4
46 3-4 Käglan 1-Komet 1 625 - 620 6 - 2
47 5-6 Käglan 2-Komet 2 660 - 636 4 - 4
48 7-8 IFK 2-KAX 621 - 592 6 - 2
49 3-4 IFK 1-Komet 2 704 - 687 6 - 2
50 5-6 Käglan 1-KAX 758 - 637 8 - 0
51 7-8 IFK 2-Käglan 2 611 - 637 4 - 4
52 3-4 Komet 1-IFK 2 754 - 682 4 - 4
53 5-6 Komet 2-KAX 669 - 677 2 - 6
54 7-8 IFK 1-Käglan 1 681 - 583 8 - 0
55 3-4 KAX-Käglan 2 678 - 739 2 - 6
56 5-6 Komet 1-IFK 1 669 - 756 2 - 6
57 7-8 Käglan 1-IFK 2 595 - 536 6 - 2
58 3-4 Komet 2-Käglan 1 673 - 638 6 - 2
59 5-6 KAX-IFK 1 686 - 637 6 - 2
60 7-8 Käglan 2-Komet 1 581 - 634 2 - 6
61 3-4 Käglan 2-IFK 1 549 - 605 2 - 6
62 5-6 KAX-Komet 1 651 - 655 2 - 6
63 7-8 Komet 2-IFK 2 644 - 603 6 - 2
Omgångens bästa resultat, Käglan 1: 758
Omgång 4, 07.04.2024, kl: 12:00
Individuella resultat
Nr Bana Match Resultat Poäng
64 3-4 IFK 2-Komet 2 594 - 607 2 - 6
65 5-6 Komet 1-KAX 697 - 664 6 - 2
66 7-8 IFK 1-Käglan 2 670 - 499 8 - 0
67 3-4 Komet 1-Käglan 2 646 - 585 8 - 0
68 5-6 IFK 1-KAX 638 - 629 4 - 4
69 7-8 Käglan 1-Komet 2 647 - 681 2 - 6
70 3-4 IFK 2-Käglan 1 641 - 696 2 - 4
71 5-6 IFK 1-Komet 1 653 - 661 4 - 6
72 7-8 Käglan 2-KAX 532 - 770 0 - 8
73 3-4 Käglan 1-IFK 1 674 - 608 6 - 2
74 5-6 KAX-Komet 2 671 - 685 2 - 6
75 7-8 IFK 2-Komet 1 693 - 636 6 - 2
76 3-4 Käglan 2-IFK 2 673 - 677 4 - 4
77 5-6 KAX-Käglan 1 660 - 707 2 - 6
78 7-8 Komet 2-IFK 1 683 - 792 0 - 8
79 3-4 KAX-IFK 2 679 - 625 8 - 0
80 5-6 Komet 2-Käglan 2 653 - 628 6 - 2
81 7-8 Komet 1-Käglan 1 630 - 568 6 - 2
82 3-4 Käglan 2-Käglan 1 659 - 647 6 - 2
83 5-6 Komet 2-Komet 1 638 - 622 6 - 2
84 7-8 IFK 2-IFK 1 623 - 635 2 - 6
Omgångens bästa resultat, IFK 1: 792
© Bowldata kb 1982-2024