Ömsens GP4, 11-16.02.2025 | |||||
Tävlingen är slutspelad | |||||
(Klicka på resultat för protokoll) Klicka här för resultat startvis |
|||||
Pl. | Namn | Klubb | Resultat | X | Sista |
Klass: M-A (7/1) | |||||
1 | Michael Jakobsson | Käglan | 1501 | 56 | 269 |
2 | Oskar Welin | Komet | 1457 | 45 | 237 |
3 | Kim Mattsson | Käglan | 1337 | 45 | 249 |
4 | Jonas Andersson | IFK Mariehamn | 1312 | 45 | 226 |
5 | Sebastian Cronholm | Komet | 1301 | 42 | 212 |
6 | Amadeus Ahonen | Komet | 1232 | 35 | 212 |
7 | Ove Pellas | IFK Mariehamn | 1132 | 28 | 207 |
Klass: B (8/1) | |||||
1 | Wilmer Kvarnström | IFK Mariehamn | 1268 | 35 | 241 |
2 | Mats-Erik Cronholm | IFK Mariehamn | 1174 | 36 | 184 |
3 | Kenneth Mattsson | KAX | 1161 | 32 | 232 |
4 | Boris Bergman | IFK Mariehamn | 1087 | 20 | 175 |
5 | Mikko Kuitunen | Komet | 1065 | 22 | 160 |
6 | Peter Velander | Käglan | 1062 | 21 | 186 |
7 | Sam Andersson | Käglan | 1040 | 20 | 223 |
8 | Jerry Hägglund | Käglan | 1001 | 21 | 169 |
Klass: C (9/1) | |||||
1 | Hans-Kristian Skaag | Baccus | 1187 | 29 | 211 |
2 | Amos Ahonen | KAX | 1133 | 31 | 185 |
3 | Lennart Åkerblom | Komet | 1125 | 30 | 180 |
4 | Alfons Welin | Komet | 1124 | 32 | 169 |
5 | Neil Higgins | Käglan | 1067 | 24 | 185 |
6 | Sam Häggblom | MPF | 1049 | 24 | 200 |
7 | Kenneth Nylund | Komet | 1024 | 14 | 192 |
8 | Tommy Ahonen | KAX | 1014 | 19 | 177 |
9 | Caroline Blomqvist | Käglan | 1004 | 16 | 180 |
Klass: D (1/0) | |||||
1 | Torsten Wikstrand | MPF | 1002 | 17 | 174 |
© Bowldata kb 1982-2025 | |||||
Denna sida har visats 189 gånger |