BC Clippers Julskinka, 03-09.12.2018
Tävlingen är slutspelad
(Klicka på resultat för protokoll)
Klicka här för resultat startvis
Pl. Namn Klubb Resultat X Sista
Klass: M-A (10/2)
1 Marcus Björk VIFK 1166 37 249
2 Jonas Andersson IFK Mariehamn 1161 37 237
3 Amadeus Ahonen BCC 1134 37 205
4 Peter Mattsson BCC 1094 33 249
5 Sebastian Cronholm IFK Mariehamn 1082 28 218
6 Katarina Sundberg IFK Mariehamn 1078 29 216
7 Peter Velander Käglan 1056 27 204
8 Michael Jakobsson Käglan 1024 28 177
9 Dennis Bergman BCC 1021 31 147
10 Kim Mattsson IFK Mariehamn 1017 30 203
Klass: B (12/2)
1 Mats-Erik Cronholm Käglan 1022 28 193
2 Jussi Kuitunen Komet 1019 31 226
3 Peter Söderblom BCC 1001 29 150
4 Robert Kvarnström BCC 986 31 183
5 Ann Kvarnström IFK Mariehamn 984 30 159
6 Boris Bergman IFK Mariehamn 965 22 187
7 Hilding Mattsson IFK Mariehamn 959 26 180
8 Doris Nordberg MPF 947 19 162
9 Kenneth Mattsson BCC 936 22 194
10 Mikko Kuitunen Komet 915 27 157
11 Guy Möller IFK Mariehamn 882 21 166
12 Sam Andersson Käglan 839 15 160
Klass: C (10/2)
1 Anton Holmström Komet 1070 32 204
2 Hans-Kristian Skaag Baccus 996 30 171
3 Caroline Blomqvist Käglan 986 25 231
4 Alvin Kvarnström IFK Mariehamn 976 27 193
5 Peter Bergman BCC 966 25 175
6 Tommy Ahonen BCC 958 25 157
7 Gunnar Björkvall MPF 904 20 157
8 Harto Virtanen MPF 846 16 164
9 Eugen Johansson MPF 755 12 167
10 Brita Johansson MPF 734 6 158
Klass: D (10/2)
1 Jonatan Solax Komet 899 28 223
2 Gun Andersson MPF 882 19 172
3 Amos Ahonen BCC 823 14 177
4 Hampus Andersson Komet 813 14 138
5 Harriet Mattsson Käglan 778 13 132
6 Torsten Wikstrand MPF 770 15 136
7 Carita Jansson MPF 747 11 134
8 Junis Flöjt MPF 707 10 141
9 Wilmer Kvarnström IFK Mariehamn 696 14 134
10 Bengt Carlström MPF 669 8 150
© Bowldata kb 1982-2024
Denna sida har visats 1409 gånger