Ålandsserien
Säsongen 2024-25
(Klicka på önskad match för att se matchprotokollet)
Pl. Lag M V O F Resultat Bonus Totalt Diff
1 Komet1 24 19 0 5 15221 1710 16931  
2 KAX 24 12 0 12 14789 1080 15869 -1062
3 IFK Mariehamn1 24 14 1 9 14563 1305 15868 -1063
4 IFK Mariehamn2 24 12 0 12 14530 1080 15610 -1321
5 Käglan1 24 12 0 12 14207 1080 15287 -1644
6 Komet2 24 9 0 15 14212 810 15022 -1909
7 Käglan2 24 5 1 18 14071 495 14566 -2365
Omgång 1, 15.09.2024, kl: 12:00
Individuella resultat
Nr Bana Match Resultat
1 1-2 IFK Mariehamn1-IFK Mariehamn2 612 - 627
2 3-4 KAX-Komet1 575 - 581
3 5-6 Komet2-Käglan1 592 - 608
4 1-2 Komet2-KAX 623 - 592
5 3-4 Käglan1-Komet1 495 - 527
6 5-6 IFK Mariehamn2-Käglan2 653 - 591
7 1-2 IFK Mariehamn1-Komet1 565 - 487
8 3-4 Komet2-Käglan2 595 - 572
9 5-6 IFK Mariehamn2-Käglan1 655 - 594
10 1-2 KAX-IFK Mariehamn2 546 - 590
11 3-4 Komet1-Käglan2 735 - 556
12 5-6 IFK Mariehamn1-Komet2 630 - 608
13 1-2 Käglan2-Käglan1 563 - 545
14 3-4 KAX-IFK Mariehamn1 676 - 662
15 5-6 Komet2-IFK Mariehamn2 587 - 656
16 1-2 Komet1-Komet2 652 - 494
17 3-4 Käglan2-IFK Mariehamn1 518 - 522
18 5-6 Käglan1-KAX 576 - 532
19 1-2 Käglan1-IFK Mariehamn1 608 - 552
20 3-4 Käglan2-KAX 554 - 637
21 5-6 Komet1-IFK Mariehamn2 586 - 524
Omgångens bästa resultat, Komet1: 735
Omgång 2, 10.11.2024, kl: 12:00
Individuella resultat
Nr Bana Match Resultat
22 1-2 IFK Mariehamn1-KAX 613 - 600
23 3-4 IFK Mariehamn2-Käglan1 694 - 601
24 5-6 Käglan2-Komet2 651 - 608
25 1-2 IFK Mariehamn2-Komet2 636 - 548
26 3-4 Käglan2-Käglan1 595 - 643
27 5-6 Komet1-KAX 702 - 643
28 1-2 IFK Mariehamn1-Komet1 630 - 672
29 3-4 Käglan2-IFK Mariehamn2 603 - 571
30 5-6 Komet2-Käglan1 607 - 629
31 1-2 Komet1-Käglan2 648 - 625
32 3-4 Käglan1-KAX 573 - 710
33 5-6 IFK Mariehamn1-IFK Mariehamn2 626 - 612
34 1-2 Komet2-IFK Mariehamn1 563 - 686
35 3-4 Käglan1-Komet1 552 - 668
36 5-6 KAX-Käglan2 577 - 656
37 1-2 Käglan1-IFK Mariehamn1 598 - 652
38 3-4 KAX-Komet2 568 - 608
39 5-6 IFK Mariehamn2-Komet1 651 - 618
40 1-2 Komet2-Komet1 582 - 575
41 3-4 KAX-IFK Mariehamn2 571 - 534
42 5-6 IFK Mariehamn1-Käglan2 618 - 595
Omgångens bästa resultat, KAX: 710
Omgång 3, 02.03.2025, kl: 12:00
Individuella resultat
Nr Bana Match Resultat
43 1-2 Käglan1-Käglan2 616 - 581
44 3-4 IFK Mariehamn1-IFK Mariehamn2 635 - 563
45 5-6 KAX-Komet1 605 - 647
46 1-2 KAX-IFK Mariehamn1 607 - 622
47 3-4 Komet1-IFK Mariehamn2 627 - 511
48 5-6 Käglan2-Komet2 517 - 575
49 1-2 Käglan1-IFK Mariehamn2 574 - 500
50 3-4 KAX-Komet2 660 - 580
51 5-6 Käglan2-Komet1 606 - 731
52 1-2 IFK Mariehamn1-Käglan2 562 - 562
53 3-4 IFK Mariehamn2-Komet2 647 - 620
54 5-6 Käglan1-KAX 644 - 555
55 1-2 Komet2-Komet1 589 - 625
56 3-4 IFK Mariehamn1-Käglan1 600 - 587
57 5-6 KAX-Käglan2 618 - 598
58 1-2 IFK Mariehamn2-KAX 569 - 575
59 3-4 Komet2-Käglan1 523 - 661
60 5-6 Komet1-IFK Mariehamn1 632 - 609
61 1-2 Komet1-Käglan1 593 - 524
62 3-4 Komet2-IFK Mariehamn1 586 - 544
63 5-6 IFK Mariehamn2-Käglan2 621 - 560
Omgångens bästa resultat, Komet1: 731
Omgång 4, 23.03.2025, kl: 12:00
Individuella resultat
Nr Bana Match Resultat
64 1-2 Käglan1-IFK Mariehamn1 524 - 563
65 3-4 Käglan2-Komet1 544 - 654
66 5-6 Komet2-KAX 645 - 690
67 1-2 Käglan2-KAX 602 - 649
68 3-4 Komet2-Komet1 667 - 655
69 5-6 IFK Mariehamn2-IFK Mariehamn1 624 - 604
70 1-2 Käglan1-IFK Mariehamn2 648 - 610
71 3-4 Komet2-Käglan2 668 - 510
72 5-6 KAX-Komet1 701 - 649
73 1-2 IFK Mariehamn2-Komet2 652 - 595
74 3-4 Komet1-IFK Mariehamn1 685 - 574
75 5-6 Käglan1-Käglan2 611 - 583
76 1-2 KAX-Käglan1 579 - 606
77 3-4 Komet1-IFK Mariehamn2 651 - 646
78 5-6 IFK Mariehamn1-Komet2 645 - 544
79 1-2 Komet1-Käglan1 621 - 613
80 3-4 IFK Mariehamn1-KAX 548 - 643
81 5-6 Käglan2-IFK Mariehamn2 659 - 530
82 1-2 KAX-IFK Mariehamn2 680 - 654
83 3-4 IFK Mariehamn1-Käglan2 689 - 670
84 5-6 Käglan1-Komet2 577 - 605
Omgångens bästa resultat, KAX: 701
© Bowldata kb 1982-2025