Veteranligan
Säsongen 2017-18
(Klicka på önskad match för att se matchprotokollet)
Pl. Lag M V O F Resultat Bonus Totalt Diff
1 MPF 1 20 14 0 6 11941 840 12781  
2 Käglan 1 20 12 1 7 12030 750 12780 -1
3 Baccus 1 20 10 0 10 11272 600 11872 -909
4 MPF 2 20 10 0 10 11154 600 11754 -1027
5 IFK 1 20 8 0 12 10994 480 11474 -1307
6 MPF 3 20 5 1 14 10923 330 11253 -1528
Tabell omgång 4
Pl. Lag M V O F Resultat Bonus Totalt Diff
1 MPF 1 5 4 0 1 3170 240 3410  
2 IFK 1 5 4 0 1 2997 240 3237 -173
3 Käglan 1 5 2 1 2 3057 150 3207 -203
4 MPF 3 5 1 1 3 2924 90 3014 -396
5 MPF 2 5 2 0 3 2826 120 2946 -464
6 Baccus 1 5 1 0 4 2764 60 2824 -586
Omgång 1, 23.09.2017, kl: 10:00
Individuella resultat
Nr Bana Match Resultat
1 3-4 MPF 1-MPF 2 477 - 503
2 5-6 MPF 3-Baccus 1 519 - 483
3 7-8 Käglan 1-IFK 1 595 - 472
4 3-4 Käglan 1-Baccus 1 538 - 558
5 5-6 MPF 1-IFK 1 537 - 477
6 7-8 MPF 2-MPF 3 527 - 494
7 3-4 MPF 3-MPF 1 588 - 554
8 5-6 MPF 2-Käglan 1 576 - 536
9 7-8 IFK 1-Baccus 1 446 - 539
10 3-4 MPF 2-IFK 1 515 - 482
11 5-6 Baccus 1-MPF 1 619 - 618
12 7-8 MPF 3-Käglan 1 575 - 620
13 3-4 MPF 1-Käglan 1 575 - 503
14 5-6 IFK 1-MPF 3 464 - 528
15 7-8 Baccus 1-MPF 2 589 - 576
Omgångens bästa resultat, Käglan 1: 620
Omgång 2, 18.11.2017, kl: 10:00
Individuella resultat
Nr Bana Match Resultat
16 3-4 MPF 2-Baccus 1 543 - 591
17 5-6 MPF 3-IFK 1 552 - 495
18 7-8 Käglan 1-MPF 1 608 - 621
19 3-4 Käglan 1-MPF 3 560 - 511
20 5-6 MPF 1-Baccus 1 546 - 527
21 7-8 IFK 1-MPF 2 591 - 574
22 3-4 Baccus 1-IFK 1 592 - 570
23 5-6 Käglan 1-MPF 2 556 - 574
24 7-8 MPF 1-MPF 3 620 - 482
25 3-4 MPF 3-MPF 2 547 - 565
26 5-6 IFK 1-MPF 1 597 - 615
27 7-8 Baccus 1-Käglan 1 575 - 586
28 3-4 IFK 1-Käglan 1 552 - 562
29 5-6 Baccus 1-MPF 3 617 - 499
30 7-8 MPF 2-MPF 1 559 - 568
Omgångens bästa resultat, MPF 1: 621
Omgång 3, 20.01.2018, kl: 10:00
Individuella resultat
Nr Bana Match Resultat
31 3-4 MPF 1-MPF 2 602 - 542
32 5-6 MPF 3-Baccus 1 550 - 601
33 7-8 Käglan 1-IFK 1 680 - 556
34 3-4 Käglan 1-Baccus 1 656 - 541
35 5-6 MPF 1-IFK 1 544 - 575
36 7-8 MPF 2-MPF 3 543 - 527
37 3-4 MPF 3-MPF 1 566 - 646
38 5-6 MPF 2-Käglan 1 602 - 633
39 7-8 IFK 1-Baccus 1 542 - 551
40 3-4 MPF 2-IFK 1 572 - 588
41 5-6 Baccus 1-MPF 1 569 - 604
42 7-8 MPF 3-Käglan 1 503 - 658
43 3-4 MPF 1-Käglan 1 644 - 682
44 5-6 IFK 1-MPF 3 590 - 558
45 7-8 Baccus 1-MPF 2 556 - 557
Omgångens bästa resultat, Käglan 1: 682
Omgång 4, 10.03.2018, kl: 10:00
Individuella resultat
Nr Bana Match Resultat
46 3-4 MPF 2-Baccus 1 588 - 491
47 5-6 MPF 3-IFK 1 577 - 643
48 7-8 Käglan 1-MPF 1 617 - 629
49 3-4 Käglan 1-MPF 3 583 - 583
50 5-6 MPF 1-Baccus 1 604 - 522
51 7-8 IFK 1-MPF 2 557 - 569
52 3-4 Baccus 1-IFK 1 542 - 610
53 5-6 Käglan 1-MPF 2 655 - 595
54 7-8 MPF 1-MPF 3 676 - 547
55 3-4 MPF 3-MPF 2 641 - 531
56 5-6 IFK 1-MPF 1 576 - 554
57 7-8 Baccus 1-Käglan 1 575 - 623
58 3-4 IFK 1-Käglan 1 611 - 579
59 5-6 Baccus 1-MPF 3 634 - 576
60 7-8 MPF 2-MPF 1 543 - 707
Omgångens bästa resultat, MPF 1: 707
© Bowldata kb 1982-2024