Ålandsserien, grupp A
Medeltal
Namn Res./ser. M-tal
Kenneth Danielsson, IFK 1 1201/5 240.20
Oskar Welin, IFK 1 1122/5 224.40
Jonas Andersson, IFK 1 1114/5 222.80
Sebastian Cronholm, IFK 1 2220/10 222.00
Mats Rosberg, BACCUS 1 3289/15 219.26
Dennis Bergman, BCC 1 4315/20 215.75
Kim Nyman, KOMET 2 3200/15 213.33
Amadeus Ahonen, BCC 1 3197/15 213.13
Peter Mattsson, BCC 1 4198/20 209.90
Sam Andersson, KÄGLAN 2 3137/15 209.13
Katarina Sundberg, IFK 1 2056/10 205.60
Jussi Kuitunen, KOMET 2 3057/15 203.80
Mats-Erik Cronholm, KÄGLAN 2 4012/20 200.60
Johan Kuitunen, KOMET 2 1994/10 199.40
Boris Bergman, IFK 1 1951/10 195.10
Tom Hansen, BACCUS 1 975/5 195.00
Jerry Hägglund, KÄGLAN 2 973/5 194.60
Matilda Åkerblom, KOMET 2 913/5 182.60
Hans-Kristian Skaag, BACCUS 1 2367/13 182.07
Jim Kuitunen, KOMET 2 894/5 178.80
Pamela Förström, Komet 2 357/2 178.50
Wincent Mattsson, IFK 3 881/5 176.20
Caroline Blomqvist, KÄGLAN 2 3432/20 171.60
Ann Kvarnström, IFK 1 848/5 169.60
Albin Sundblom, IFK 3 3378/20 168.90
Kenneth Mattsson, BCC 1 831/5 166.20
Alvin Kvarnström, IFK 3 1653/10 165.30
Mats-Erik Flink, BACCUS 1 819/5 163.80
Bert Hellman, BACCUS 1 818/5 163.60
Joacim Westerberg, IFK 3 2388/15 159.20
Hampus Andersson, KOMET 2 795/5 159.00
Frank Röholm, IFK 1 781/5 156.20
Petri Österholm, BACCUS 1 1370/9 152.22
Kenneth Nylund, KOMET 2 441/3 147.00
Dan-Mikael Skarén, BACCUS 1 1169/8 146.12
Wilmer Kvarnström, IFK 3 1075/10 107.50
Alfons Welin, IFK 3 453/5 90.60
Ålandsserien, grupp A
Bästa serieresultat
Namn Datum Resultat
Sebastian Cronholm, IFK 1 12.11.2017 286
Sebastian Cronholm, IFK 1 17.09.2017 280
Oskar Welin, IFK 1 21.01.2018 279
Katarina Sundberg, IFK 1 11.03.2018 278
Peter Mattsson, BCC 1 12.11.2017 278
Kenneth Danielsson, IFK 1 21.01.2018 273
Peter Mattsson, BCC 1 12.11.2017 268
Jussi Kuitunen, KOMET 2 12.11.2017 268
Jonas Andersson, IFK 1 12.11.2017 266
Mats Rosberg, BACCUS 1 21.01.2018 265
Dennis Bergman, BCC 1 17.09.2017 259
Peter Mattsson, BCC 1 17.09.2017 259
Mats-Erik Cronholm, KÄGLAN 2 17.09.2017 259
Mats Rosberg, BACCUS 1 17.09.2017 258
Amadeus Ahonen, BCC 1 11.03.2018 257
Kim Nyman, KOMET 2 12.11.2017 256
Jerry Hägglund, KÄGLAN 2 11.03.2018 256
Dennis Bergman, BCC 1 12.11.2017 256
Johan Kuitunen, KOMET 2 21.01.2018 255
Sebastian Cronholm, IFK 1 12.11.2017 249
Peter Mattsson, BCC 1 11.03.2018 249
Mats-Erik Cronholm, KÄGLAN 2 21.01.2018 249
Amadeus Ahonen, BCC 1 11.03.2018 248
Kim Nyman, KOMET 2 17.09.2017 248
Amadeus Ahonen, BCC 1 11.03.2018 247
Kenneth Danielsson, IFK 1 21.01.2018 246
Kenneth Danielsson, IFK 1 21.01.2018 246
Peter Mattsson, BCC 1 12.11.2017 246
Oskar Welin, IFK 1 21.01.2018 246
Dennis Bergman, BCC 1 21.01.2018 245
Mats Rosberg, BACCUS 1 17.09.2017 244
Katarina Sundberg, IFK 1 12.11.2017 244
Kim Nyman, KOMET 2 12.11.2017 242
Dennis Bergman, BCC 1 17.09.2017 242
Jussi Kuitunen, KOMET 2 17.09.2017 241
Amadeus Ahonen, BCC 1 11.03.2018 238
Dennis Bergman, BCC 1 21.01.2018 237
Kenneth Danielsson, IFK 1 21.01.2018 236
© Bowldata kb 1982-2024