BC Clippers Julskinka, 03.12-09.12.2018
(Klicka på resultat för protokoll)
Pl. Namn Klubb Resultat X Sista Reentry
Start: 1
1 Marcus Björk VIFK 1166 37 249  
2 Jonas Andersson IFK Mariehamn 1161 37 237  
3 Sebastian Cronholm IFK Mariehamn 1082 28 218  
4 Peter Velander Käglan 1056 27 204  
5 Michael Jakobsson Käglan 1024 28 177  
6 Mats-Erik Cronholm Käglan 1022 28 193  
7 Kim Mattsson IFK Mariehamn 1017 30 203  
8 Ann Kvarnström IFK Mariehamn 984 30 159  
9 Alvin Kvarnström IFK Mariehamn 976 27 193  
10 Sam Andersson Käglan 839 15 160  
11 Harriet Mattsson Käglan 778 13 132  
12 Wilmer Kvarnström IFK Mariehamn 696 14 134  
Start: 2
1 Anton Holmström Komet 1070 32 204  
2 Jussi Kuitunen Komet 1019 31 226  
3 Robert Kvarnström BCC 986 31 183  
4 Hilding Mattsson IFK Mariehamn 959 26 180  
5 Doris Nordberg MPF 947 19 162  
6 Mikko Kuitunen Komet 915 27 157  
7 Gunnar Björkvall MPF 904 20 157  
8 Jonatan Solax Komet 899 28 223  
9 Guy Möller IFK Mariehamn 882 21 166  
10 Gun Andersson MPF 882 19 172  
11 Harto Virtanen MPF 846 16 164  
12 Hampus Andersson Komet 813 14 138  
13 Torsten Wikstrand MPF 770 15 136  
14 Eugen Johansson MPF 755 12 167  
15 Brita Johansson MPF 734 6 158  
16 Bengt Carlström MPF 669 8 150  
Start: 3
1 Amadeus Ahonen BCC 1134 37 205  
2 Peter Mattsson BCC 1094 33 249  
3 Katarina Sundberg IFK Mariehamn 1078 29 216  
4 Dennis Bergman BCC 1021 31 147  
5 Peter Söderblom BCC 1001 29 150  
6 Hans-Kristian Skaag Baccus 996 30 171  
7 Caroline Blomqvist Käglan 986 25 231  
8 Peter Bergman BCC 966 25 175  
9 Boris Bergman IFK Mariehamn 965 22 187  
10 Tommy Ahonen BCC 958 25 157  
11 Kenneth Mattsson BCC 936 22 194  
12 Amos Ahonen BCC 823 14 177  
13 Carita Jansson MPF 747 11 134  
14 Junis Flöjt MPF 707 10 141  
© Bowldata kb 1982-2024